Compara tu inversión
¿Cuánto? 
¿Tiempo? 
Comparar
1 de julio de 2010

¿Cómo evolucionará el Euribor en los próximos meses?

El euríbor a doce meses, la referencia de la mayoría de las hipotecas, subió en junio hasta el 1,281%, la tasa más alta desde agosto de 2009, aunque las prestamos con renovación anual y que se renueven el próximo mes de julio aún obtendrán rebajas, ya que entonces el indicador se situaba en el 1,610%.

Esta subida supone el tercer mes consecutivo de subidas del Euribor, colocándose a 3 décimas por encima del mes anterior y son fruto de la inestabilidad de la deuda y la incertidumbre en el mercado interbancario.

Durante este último mes el indicador ha experimentado 16 jornadas de subidas y ha marcado máximos en su cotización diaria.

El Banco de España Estos confirmará estos datos en los próximos días, y a pesar de las subidas, supondrá una nueva rebaja de cuotas para las hipotecas con revisión anual que lo hagan el próximo mes de julio. De unos 25 euros mensuales para una hipoteca media de 150.000€ a 25 años.

Sin embargo no tendrán tanta suerte personas con hipotecas con revisión semestral que renueven en Julio, ya que experimentará una subida de 0,039% en sus hipotecas.

Se estima que el Euribor tendrá un comportamiento errático en los próximos meses, aunque con una tendencia moderada al alza.

Sin embargo no se descarta alguna bajada puntual producto de la estabilización de los mercados, y no se esperan subidas bruscas del indicador hasta, al menos, 2011.

?

Mes Valor Medio F. publicacion BOE Acceso BOE
Junio de 2010 1,281% Provisional  
Mayo 2010 1,249% 02/06/2010 TXT | PDF
Abril 2010 1,225% 03/05/2010 TXT | PDF
Marzo 2010 1,215% 05/04/2010 TXT | PDF
Febrero 2010 1,225% 02/03/2010 TXT | PDF
Enero 2010 1,232% 02/02/2010 TXT | PDF
Diciembre 2009 1,242% 04/01/2010 TXT | PDF
Noviembre 2009 1,231% 02/12/2009 TXT | PDF
Octubre 2009 1,243% 02/11/2009 TXT | PDF
Septiembre 2009 1,261% 02/10/2009 TXT | PDF
Agosto 2009 1,334% 02/09/2009 TXT | PDF
Julio 2009 1,412% 04/08/2009 TXT | PDF
Junio 2009 1,610% 02/07/2009 TXT | PDF
Mayo 2009 1,644% 02/06/2009 TXT | PDF
Abril 2009 1,771% 06/05/2009 TXT | PDF
Marzo 2009 1,909% 02/04/2009 TXT | PDF
Febrero 2009 2,135% 03/03/2009 TXT | PDF
Enero 2009 2,622% 02/02/2009 TXT | PDF
Diciembre 2008 3,452% 03/01/2009 TXT | PDF
Noviembre 2008 4,350% 18/12/2008 TXT | PDF
Octubre 2008 5,348% 21/11/2008 TXT | PDF
Septiembre 2008 5,384% 25/10/2008 TXT | PDF
Agosto 2008 5,323% 19/09/2008 TXT | PDF
Julio 2008 5,393% 23/08/2008 TXT | PDF
Junio 2008 5,361% 22/07/2008 TXT | PDF
Mayo 2008 4,994% 20/06/2008 TXT | PDF
Abril 2008 4,820% 23/05/2008 TXT | PDF
Marzo 2008 4,590% 19/04/2008 TXT | PDF
Febrero 2008 4,349% 24/03/2008 TXT | PDF
Enero 2008 4,498% 25/10/2008 TXT | PDF
Diciembre 2007 4,793% 22/01/2008 TXT | PDF

Deje un Comentario

 

 

Puedes utilizar estas etiquetas HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>