Los funcionarios y empleados públicos de la Administración General del Estado ya cobraron los primeros 25% de su paga extra eliminada de diciembre de 2012 durante el inicio del 2015, el 26,5% desde comienzos de octubre y el resto lo cobrarán en Enero de 2016.

¿Pero y los funcionarios de las Comunidades Autónomas? Estos no han tenido tanta suerte. Os dejamos una tabla de la situación de cada una de ellas.
| Comunidad Autónoma | Primeros 25% | Los 26,5% de ahora | El Resto | Comentarios |
| Andalucía | Pendiente | Pendiente | Febrero 2016 | Hay compromiso, nada firme |
| Aragón | Pendiente | Pendiente | En negociación | Posiblemente no se pagará |
| Asturias | Pagado | En 2015 | Enero 2016 y 2017 | |
| Baleares | Pagado | En 2015 | — | No hay dinero y es posible que se retrase el pago a 2016 |
| Canarias | Pagado | En 2015 | Verano de 2016 | No hay nada firme |
| Cantabria | Pagado | En 2015 | — | No hay nada firme |
| Castilla y León | Pagado | Octubre 2015 | 2016 en 2 plazos | |
| Castilla-La Mancha | Pagado | Octubre 2015 | — | |
| Cataluña | Pagado | — | — | No se sabe nada de lo que falta |
| Extremadura | Pagado | — | — | Sin pronunciamiento oficial. No hay dinero |
| Galicia | Pagado | Octubre o Noviembre 2015 | Durante 2016 | |
| La Rioja | Pagado | Octubre 2015 | 25% primer trimestre 2016 | Aún en proceso de negociación |
| Madrid | Pagado | Octubre 2015 | — | |
| Murcia | Pagado | 38,5% en Enero 2016 | 38,5% enero 2017 | |
| Navarra | Pagado | — | — | Hay voluntad para devolver el resto. |
| Comunidad Valenciana | Pagado | 2015 | 2016 | No hay nada definitivo |
| País Vasco | Pagado | — | — | Hay voluntad pero nada definitivo |
| Ceuta | Pagado | Octubre 2015 | — | |
| Melilla | Pagado | — | — | El resto no hay fecha |
Artículos relacionados:




Los + leídos