Compara tu inversión
¿Cuánto? 
¿Tiempo? 
Comparar
30 de enero de 2019

Se sigue agigantando la brecha entre el IPREM y el SMI. 281,12€ al mes menos de subsidio por el invento

En 2019, el Servicio de Empleo (SEPE) sube considerablemente el límite para considerar que una persona tiene carencia de rentas, sin embargo, de momento no sube ni uno céntimo la ayuda que otorga a estas personas.

Se espera si se aprueba los Presupuestos Generales del Estado, los subsidios suban un 2%, desde los 430,27€ mensuales hasta los 438,88€.

Sin embargo, el límite de ingresos de una personas considerada que carece de rentas, sube desde los 551,93€ hasta los 675€.

Esta es la consecuencia de la subida del SMI hasta los 900€ (+22%), y futura subida del 2% del IPREM, un invento nefasto para los desempleados.

¿Nefasto invento del IPREM para los parados?

El Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) es el índice de referencia empleado en España para el cálculo del umbral de ingresos a efectos de ayudas, becas, subsidios de desempleo, asistencia jurídica gratuita, subvenciones….

Fue el sustituto de SMI que antes del 2004 se empleaba como referencia de estas ayudas. Lo inventaron básicamente para obligar a las empresas a pagar más a los trabajadores, pero evitar que SEPE tuviera que pagar más subsidios.

Desde su nacimiento el IPREM ha sufrido un cambio al alza progresivo y entorno o por debajo del IPC. Pero si lo comparamos con el SMI, claramente ha evolucionado por debajo de éste índice.

Ambos índices tenía el mismo valor para el 2004, pero para el 2017, el IPREM día está en 17,93€ mientras que el SMI está en 23,59€. Esto tiene una consecuencias graves para los desempleados.

Año IPREM SMI Cuantía subsidio
Diario Mensual Variación Diario Mensual Variación Real
80% IPREM
Supuesto
80%SMI
2004 15,35 € 460,50 € 15,35 € 460,50 € 368,40 € 368,40 €
2005 15,66 € 469,80 € 2,01% 17,10 € 513,00 € 11,40% 375,84 € 410,40 €
2006 15,97 € 479,10 € 1,98% 18,03 € 540,90 € 5,44% 383,28 € 432,72 €
2007 16,64 € 499,20 € 4,20% 19,02 € 570,60 € 5,49% 399,36 € 456,48 €
2008 17,23 € 516,90 € 3,55% 20,00 € 600,00 € 5,15% 413,52 € 480,00 €
2009 17,57 € 527,24 € 1,97% 20,80 € 624,00 € 4,00% 421,79 € 499,20 €
2010 17,75 € 532,51 € 1,02% 21,11 € 633,30 € 1,49% 426,01 € 506,64 €
2011 17,75 € 532,51 € 0,00% 21,38 € 641,40 € 1,28% 426,01 € 513,12 €
2012 17,75 € 532,51 € 0,00% 21,38 € 641,40 € 0,00% 426,01 € 513,12 €
2013 17,75 € 532,51 € 0,00% 21,51 € 645,30 € 0,61% 426,01 € 516,24 €
2014 17,75 € 532,51 € 0,00% 21,51 € 645,30 € 0,00% 426,01 € 516,24 €
2015 17,75 € 532,51 € 0,00% 21,62 € 648,60 € 0,51% 426,01 € 518,88 €
2016 17,75 € 532,51 € 0,00% 21,84 € 655,20 € 1,02% 426,01 € 524,16 €
2017 17,93 € 537,84 € 1,00% 23,59 € 707,70 € 8,01% 430,27 € 566,16 €
2018 17,93 € 537,84 € 0,00% 23,59 € 735,90 € 4,00% 430,27 € 588,56 €
2019 18,29 € 548,59 € 2,00% 30,00 € 900,00 € 22,30% 438,88 720,00 €

Viendo la tabla, los últimos 14 años, los beneficiarios de los subsidios de desempleo han perdido 281,12 euros mensuales al referenciarse su subsidio al IPREM en lugar de al SMI. Se cobraría 65% más de subsidio.

Artículos relacionados:

Deje un Comentario

 

 

Puedes utilizar estas etiquetas HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>