Compara tu inversión
¿Cuánto? 
¿Tiempo? 
Comparar
26 de marzo de 2020

No llameis al 901119999, llama ahora al 900 812 400, el teléfono gratuito de SEPE

SEPE hasta ahora tenía un número 901 de teléfono de atención al ciudadanos con coste, tanto si llamas desde móvil como desde una línea fija aunque se tenga tarifa plana.

Ese número era el 901 119 999 y la alternativa era llamar a los números provinciales, aunque no siempre funciona.

Durante el estado de Alarma, el Gobierno ha habilitado 2 números 900 (gratuitos) de atención, uno para los empleados y otros para las empresas:

  • Ciudadanía: 900 81 24 00
  • Empresas: 900 81 24 01

Teléfonos fijos equivalentes al 901 119 999

Mientras siga en funcionamiento números 900, los equivalentes no lo vais a necesitar, pero cuando lo quiten que seguramente lo harán, lo vais a necesitar:

  • ALAVA – 945 750 898
  • ALBACETE – 967 750 598
  • ALICANTE – 965 000 498
  • ALMERIA – 950 750 598
  • AVILA – 920 750 798
  • BADAJOZ – 924 990 578
  • BALEARES – 971 998 798
  • BARCELONA – 936 190 998
  • BURGOS – 947 750 598
  • CACERES – 927 750 598
  • CADIZ – 956 992 598
  • CASTELLON – 964 750 598
  • CIUDAD REAL – 926 990 598
  • CORDOBA – 957 990 598
  • CORUÑA – 981 995 598
  • CUENCA – 969 750 598
  • GIRONA – 972 068 698
  • GRANADA – 958 900 598
  • GUADALAJARA – 949 750 898
  • GIPUZKOA – 943 980 598
  • HUELVA – 959 750 598
  • HUESCA – 974 750 598
  • JAEN – 953 990 598
  • LEON – 987 990 598
  • LLEIDA – 973 990 598
  • LA RIOJA – 941 750 598
  • LUGO – 982 750 778
  • MADRID – 910 504 598
  • MALAGA – 952 997 098
  • MURCIA – 968 991 598
  • NAVARRA – 948 990 598
  • ORENSE – 988 750 598
  • ASTURIAS – 984 751 498
  • PALENCIA – 979 990 598
  • LAS PALMAS – 928 990 598
  • PONTEVEDRA – 986 981 598
  • SALAMANCA – 923 750 598
  • TENERIFE – 922 990 598
  • CANTABRIA – 942 990 898
  • SEGOVIA – 921 750 498
  • SEVILLA – 955 566 598
  • SORIA – 975 750 598
  • TARRAGONA – 977 990 598
  • TERUEL – 978 990 598
  • TOLEDO – 925 990 598
  • VALENCIA – 963 085 598
  • VALLADOLID – 983 990 998
  • BIZKAIA – 944 500 598
  • ZAMORA – 980 750 598
  • ZARAGOZA – 976 998 998
  • CEUTA – 956 984 779
  • MELILLA – 952 990 798

Artículos relacionados:

Deje un Comentario

 

 

Puedes utilizar estas etiquetas HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>