﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: BCE sube el tipo de interés en 0,75%, la mayor de la historia, hasta 1,25%	</title>
	<atom:link href="https://www.preguntasfrecuentes.net/blogs/noticias/bce-sube-el-tipo-de-interes-en-075-la-mayor-de-la-historia-hasta-125/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/blogs/noticias/bce-sube-el-tipo-de-interes-en-075-la-mayor-de-la-historia-hasta-125/</link>
	<description>Tu Capital es un portal dedicado recopilar y publicar los mejores productos bancarios de inversión (mejores depósitos bancarios a plazo fijo (ipfs), mejores cuentas remuneradas, mejores fondos garantizados) y de financiación (mejores hipotecas, mejores créditos) y hemos establecido una comparativa entre esos productos.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Sep 2022 16:43:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Carlos		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/blogs/noticias/bce-sube-el-tipo-de-interes-en-075-la-mayor-de-la-historia-hasta-125/comment-page-1/#comment-53131</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carlos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2022 16:43:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=51973#comment-53131</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.preguntasfrecuentes.net/blogs/noticias/bce-sube-el-tipo-de-interes-en-075-la-mayor-de-la-historia-hasta-125/comment-page-1/#comment-53094&quot;&gt;Javier M&lt;/a&gt;.

Hola Javier,
Se pueden comprar presencialmente en las oficinas del Banco de España o a través de internet des de la web del tesoro público. Si lo haces a través de la web necesitarás dni electrónico o clave permanente para identificarte de forma segura. En la misma web hay un tutorial dónde explica como comprar estos productos. Si no tienes muy claro cómo funciona casi te recomiendo que te pases por una oficina para que te expliquen las 4 cosas a saber sobre las letras, bonos y obligaciones.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.preguntasfrecuentes.net/blogs/noticias/bce-sube-el-tipo-de-interes-en-075-la-mayor-de-la-historia-hasta-125/comment-page-1/#comment-53094">Javier M</a>.</p>
<p>Hola Javier,<br />
Se pueden comprar presencialmente en las oficinas del Banco de España o a través de internet des de la web del tesoro público. Si lo haces a través de la web necesitarás dni electrónico o clave permanente para identificarte de forma segura. En la misma web hay un tutorial dónde explica como comprar estos productos. Si no tienes muy claro cómo funciona casi te recomiendo que te pases por una oficina para que te expliquen las 4 cosas a saber sobre las letras, bonos y obligaciones.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Gonz0		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/blogs/noticias/bce-sube-el-tipo-de-interes-en-075-la-mayor-de-la-historia-hasta-125/comment-page-1/#comment-53103</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gonz0]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2022 16:05:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=51973#comment-53103</guid>

					<description><![CDATA[https://www.tesoropublico.gob.es/es/servicios/compra-y-venta-de-valores]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.tesoropublico.gob.es/es/servicios/compra-y-venta-de-valores" rel="nofollow ugc">https://www.tesoropublico.gob.es/es/servicios/compra-y-venta-de-valores</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Javier M		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/blogs/noticias/bce-sube-el-tipo-de-interes-en-075-la-mayor-de-la-historia-hasta-125/comment-page-1/#comment-53094</link>

		<dc:creator><![CDATA[Javier M]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2022 10:08:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=51973#comment-53094</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.preguntasfrecuentes.net/blogs/noticias/bce-sube-el-tipo-de-interes-en-075-la-mayor-de-la-historia-hasta-125/comment-page-1/#comment-53072&quot;&gt;Blas&lt;/a&gt;.

Muchas gracias Blas por tu aportación bien detallada.
Pero a mi aún me quedan un par de dudas:
1) ¿Dónde se compran esas letras (por internet, en un banco,..? y,
2 ¿Cómo se hace para comprarlas?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.preguntasfrecuentes.net/blogs/noticias/bce-sube-el-tipo-de-interes-en-075-la-mayor-de-la-historia-hasta-125/comment-page-1/#comment-53072">Blas</a>.</p>
<p>Muchas gracias Blas por tu aportación bien detallada.<br />
Pero a mi aún me quedan un par de dudas:<br />
1) ¿Dónde se compran esas letras (por internet, en un banco,..? y,<br />
2 ¿Cómo se hace para comprarlas?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Carlos		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/blogs/noticias/bce-sube-el-tipo-de-interes-en-075-la-mayor-de-la-historia-hasta-125/comment-page-1/#comment-53090</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carlos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2022 10:03:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=51973#comment-53090</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.preguntasfrecuentes.net/blogs/noticias/bce-sube-el-tipo-de-interes-en-075-la-mayor-de-la-historia-hasta-125/comment-page-1/#comment-53072&quot;&gt;Blas&lt;/a&gt;.

Hola! Gracias por el aporte. Sólo una apreciación, el mínimo que se cobran por el pago es de 0,90€ y el máximo, cómo bien decías, de 200€.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.preguntasfrecuentes.net/blogs/noticias/bce-sube-el-tipo-de-interes-en-075-la-mayor-de-la-historia-hasta-125/comment-page-1/#comment-53072">Blas</a>.</p>
<p>Hola! Gracias por el aporte. Sólo una apreciación, el mínimo que se cobran por el pago es de 0,90€ y el máximo, cómo bien decías, de 200€.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Epi		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/blogs/noticias/bce-sube-el-tipo-de-interes-en-075-la-mayor-de-la-historia-hasta-125/comment-page-1/#comment-53078</link>

		<dc:creator><![CDATA[Epi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2022 09:06:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=51973#comment-53078</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.preguntasfrecuentes.net/blogs/noticias/bce-sube-el-tipo-de-interes-en-075-la-mayor-de-la-historia-hasta-125/comment-page-1/#comment-53064&quot;&gt;Blas&lt;/a&gt;.

Puedes poner un tutorial de cómo lo haces para poder invertir en las letras del tesoro? Es necesario presentarte en persona o si lo haces por internet tener certificado digital? Es que no quiero perder mucho tiempo. Soy algo viejo para liarme con estas cosas. Gracias.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.preguntasfrecuentes.net/blogs/noticias/bce-sube-el-tipo-de-interes-en-075-la-mayor-de-la-historia-hasta-125/comment-page-1/#comment-53064">Blas</a>.</p>
<p>Puedes poner un tutorial de cómo lo haces para poder invertir en las letras del tesoro? Es necesario presentarte en persona o si lo haces por internet tener certificado digital? Es que no quiero perder mucho tiempo. Soy algo viejo para liarme con estas cosas. Gracias.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Blas		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/blogs/noticias/bce-sube-el-tipo-de-interes-en-075-la-mayor-de-la-historia-hasta-125/comment-page-1/#comment-53072</link>

		<dc:creator><![CDATA[Blas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2022 20:21:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=51973#comment-53072</guid>

					<description><![CDATA[Al vencimiento de una letra o bono del tesoro, la devolución del principal te dan un mordisco por los gastos de la trasferencia del 1,5 por mil. Mínimo 9€ y máximo 200. Hoy he estado en las oficinas y he aclarado esto, un mes antes del vencimiento te mandan un aviso, si quieres que te retornen el dinero, no te libras de pagar los gastos, pero si quieres reinvertir, se queda en la cuenta directa hasta 30 días y se cobran de ese deposito la nueva suscripción, te mandan transferencia gratis de los intereses que te pagan por anticipado. La subasta de julio al 0,70; la de agosto 0,80, la de setiembre 1,40 la de Octubre llega casi seguro al 2%, el Euribor ya lo ha superado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al vencimiento de una letra o bono del tesoro, la devolución del principal te dan un mordisco por los gastos de la trasferencia del 1,5 por mil. Mínimo 9€ y máximo 200. Hoy he estado en las oficinas y he aclarado esto, un mes antes del vencimiento te mandan un aviso, si quieres que te retornen el dinero, no te libras de pagar los gastos, pero si quieres reinvertir, se queda en la cuenta directa hasta 30 días y se cobran de ese deposito la nueva suscripción, te mandan transferencia gratis de los intereses que te pagan por anticipado. La subasta de julio al 0,70; la de agosto 0,80, la de setiembre 1,40 la de Octubre llega casi seguro al 2%, el Euribor ya lo ha superado.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: madruga		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/blogs/noticias/bce-sube-el-tipo-de-interes-en-075-la-mayor-de-la-historia-hasta-125/comment-page-1/#comment-53067</link>

		<dc:creator><![CDATA[madruga]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2022 15:48:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=51973#comment-53067</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.preguntasfrecuentes.net/blogs/noticias/bce-sube-el-tipo-de-interes-en-075-la-mayor-de-la-historia-hasta-125/comment-page-1/#comment-53064&quot;&gt;Blas&lt;/a&gt;.

Completamente de acuerdo.
Captar capital al 0% e invertir sin riesgo en letras del tesoro al 1,41 % es una pasada.
Saludos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.preguntasfrecuentes.net/blogs/noticias/bce-sube-el-tipo-de-interes-en-075-la-mayor-de-la-historia-hasta-125/comment-page-1/#comment-53064">Blas</a>.</p>
<p>Completamente de acuerdo.<br />
Captar capital al 0% e invertir sin riesgo en letras del tesoro al 1,41 % es una pasada.<br />
Saludos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Blas		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/blogs/noticias/bce-sube-el-tipo-de-interes-en-075-la-mayor-de-la-historia-hasta-125/comment-page-1/#comment-53064</link>

		<dc:creator><![CDATA[Blas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2022 12:15:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=51973#comment-53064</guid>

					<description><![CDATA[Con un Euribor superando el 2% y subiendo, con letras del tesoro a varios meses y las de 12 meses, que ya han pagado al 1,41% en la subasta de Septiembre y que gozan de seguridad y liquidez, pronto tendran que pagar mejores intereses.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con un Euribor superando el 2% y subiendo, con letras del tesoro a varios meses y las de 12 meses, que ya han pagado al 1,41% en la subasta de Septiembre y que gozan de seguridad y liquidez, pronto tendran que pagar mejores intereses.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
