﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Bank Norwegian sube hasta 3,7% TAE la rentabilidad su Cuenta de Ahorro	</title>
	<atom:link href="https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/bank-norwegian-sube-hasta-37-tae-la-rentabilidad-su-cuenta-de-ahorro-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/bank-norwegian-sube-hasta-37-tae-la-rentabilidad-su-cuenta-de-ahorro-2/</link>
	<description>Tu Capital es un portal dedicado recopilar y publicar los mejores productos bancarios de inversión (mejores depósitos bancarios a plazo fijo (ipfs), mejores cuentas remuneradas, mejores fondos garantizados) y de financiación (mejores hipotecas, mejores créditos) y hemos establecido una comparativa entre esos productos.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Feb 2024 18:19:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Adrian		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/bank-norwegian-sube-hasta-37-tae-la-rentabilidad-su-cuenta-de-ahorro-2/comment-page-2/#comment-66711</link>

		<dc:creator><![CDATA[Adrian]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2024 18:19:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=55126#comment-66711</guid>

					<description><![CDATA[Que diferencia hay entre una cuenta de ahorro, sino una Cuenta de Efectivo como la que tiene Trade Republic?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Que diferencia hay entre una cuenta de ahorro, sino una Cuenta de Efectivo como la que tiene Trade Republic?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: jose2		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/bank-norwegian-sube-hasta-37-tae-la-rentabilidad-su-cuenta-de-ahorro-2/comment-page-2/#comment-66692</link>

		<dc:creator><![CDATA[jose2]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2024 08:52:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=55126#comment-66692</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/bank-norwegian-sube-hasta-37-tae-la-rentabilidad-su-cuenta-de-ahorro-2/comment-page-2/#comment-66690&quot;&gt;Juan&lt;/a&gt;.

En la pantalla de inicio. Ajustes. Arriba a la derecha hay tres puntos. Pinchando sale un menú, y ahi vas a numero de cuenta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/bank-norwegian-sube-hasta-37-tae-la-rentabilidad-su-cuenta-de-ahorro-2/comment-page-2/#comment-66690">Juan</a>.</p>
<p>En la pantalla de inicio. Ajustes. Arriba a la derecha hay tres puntos. Pinchando sale un menú, y ahi vas a numero de cuenta.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Juan		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/bank-norwegian-sube-hasta-37-tae-la-rentabilidad-su-cuenta-de-ahorro-2/comment-page-2/#comment-66690</link>

		<dc:creator><![CDATA[Juan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2024 07:35:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=55126#comment-66690</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/bank-norwegian-sube-hasta-37-tae-la-rentabilidad-su-cuenta-de-ahorro-2/comment-page-2/#comment-66648&quot;&gt;Pepe&lt;/a&gt;.

No me es posible cambiar la cuenta vinculada desde la app , como lo logras?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/bank-norwegian-sube-hasta-37-tae-la-rentabilidad-su-cuenta-de-ahorro-2/comment-page-2/#comment-66648">Pepe</a>.</p>
<p>No me es posible cambiar la cuenta vinculada desde la app , como lo logras?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Adrian		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/bank-norwegian-sube-hasta-37-tae-la-rentabilidad-su-cuenta-de-ahorro-2/comment-page-2/#comment-66662</link>

		<dc:creator><![CDATA[Adrian]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2024 13:05:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=55126#comment-66662</guid>

					<description><![CDATA[Trade Republic tiene buena pinta, ya que ofrece más rentabilidad y lo mejor es que los paga a final de cada mes.
El problema que tengo es la alta... me dice que mi nacionalidad no es compatible ( no la admiten creo...)

Les he mandado un email]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trade Republic tiene buena pinta, ya que ofrece más rentabilidad y lo mejor es que los paga a final de cada mes.<br />
El problema que tengo es la alta&#8230; me dice que mi nacionalidad no es compatible ( no la admiten creo&#8230;)</p>
<p>Les he mandado un email</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Pepe		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/bank-norwegian-sube-hasta-37-tae-la-rentabilidad-su-cuenta-de-ahorro-2/comment-page-2/#comment-66648</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pepe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Feb 2024 17:01:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=55126#comment-66648</guid>

					<description><![CDATA[Las transferencias de salida son intradía.
Se puede ingresar desde cualquier cuenta incluso sin ser el titular.
La cuenta vinculada de retirada se cambia en el acto sin certificados desde la app y se transfiere inmediatamente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las transferencias de salida son intradía.<br />
Se puede ingresar desde cualquier cuenta incluso sin ser el titular.<br />
La cuenta vinculada de retirada se cambia en el acto sin certificados desde la app y se transfiere inmediatamente.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Carlo		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/bank-norwegian-sube-hasta-37-tae-la-rentabilidad-su-cuenta-de-ahorro-2/comment-page-2/#comment-66647</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carlo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Feb 2024 15:27:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=55126#comment-66647</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/bank-norwegian-sube-hasta-37-tae-la-rentabilidad-su-cuenta-de-ahorro-2/comment-page-2/#comment-66638&quot;&gt;Jose2&lt;/a&gt;.

Me basta con eso. Gracias por la respuesta Jose2!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/bank-norwegian-sube-hasta-37-tae-la-rentabilidad-su-cuenta-de-ahorro-2/comment-page-2/#comment-66638">Jose2</a>.</p>
<p>Me basta con eso. Gracias por la respuesta Jose2!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jose2		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/bank-norwegian-sube-hasta-37-tae-la-rentabilidad-su-cuenta-de-ahorro-2/comment-page-2/#comment-66638</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jose2]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Feb 2024 23:05:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=55126#comment-66638</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/bank-norwegian-sube-hasta-37-tae-la-rentabilidad-su-cuenta-de-ahorro-2/comment-page-2/#comment-66637&quot;&gt;Carlo&lt;/a&gt;.

La operativa es limitada. Solo ingresar y retirar dinero por transferencia. Eso funciona muy bien, muy rápido]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/bank-norwegian-sube-hasta-37-tae-la-rentabilidad-su-cuenta-de-ahorro-2/comment-page-2/#comment-66637">Carlo</a>.</p>
<p>La operativa es limitada. Solo ingresar y retirar dinero por transferencia. Eso funciona muy bien, muy rápido</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Carlo		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/bank-norwegian-sube-hasta-37-tae-la-rentabilidad-su-cuenta-de-ahorro-2/comment-page-2/#comment-66637</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carlo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Feb 2024 21:07:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=55126#comment-66637</guid>

					<description><![CDATA[Alguien ha usado este banco largamente? Qué tal es, funcionan bien?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alguien ha usado este banco largamente? Qué tal es, funcionan bien?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: doso		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/bank-norwegian-sube-hasta-37-tae-la-rentabilidad-su-cuenta-de-ahorro-2/comment-page-1/#comment-66633</link>

		<dc:creator><![CDATA[doso]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Feb 2024 13:00:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=55126#comment-66633</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/bank-norwegian-sube-hasta-37-tae-la-rentabilidad-su-cuenta-de-ahorro-2/comment-page-1/#comment-66619&quot;&gt;victor&lt;/a&gt;.

cansino trileros (freedom24 si se decide utilizar una tarjeta bancaria (no recomendable), se aplicará una comisión del 2,5%)  
uff   debería regular   1 CUENTA VENQ TE ROBO los intereses y te cobro comisiones pues te guardo tu dinero  2 CUENTA VENYREPARTE los intereses del banco central conmigo al2%  3 CUENTA FONDODEINVERSION lo gestiono y ajusto la rentabilidad como me da la gana y te dare otra vez el 2,5%  4 CUENTA ACCIONES te digo es seguro pero estas invirtiendo en producto financiero igualmente que yo quiero mi bonus  5 CUENTA ATOMARXK doy error online y retengo para mis plazos donde uso tu dinero en corto y casi soy un chiringuito .....   en fin cada vez uso mas brokers online (no bancario fuera de precios) con compras mensuales fijas de valores que no pueden manipular y con mis acciones a modo de plan de pesión tengo liquidez inmediata   y el resto me lo fundo que esto son 2 dias antes de otra guerra pandemica]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/bank-norwegian-sube-hasta-37-tae-la-rentabilidad-su-cuenta-de-ahorro-2/comment-page-1/#comment-66619">victor</a>.</p>
<p>cansino trileros (freedom24 si se decide utilizar una tarjeta bancaria (no recomendable), se aplicará una comisión del 2,5%)<br />
uff   debería regular   1 CUENTA VENQ TE ROBO los intereses y te cobro comisiones pues te guardo tu dinero  2 CUENTA VENYREPARTE los intereses del banco central conmigo al2%  3 CUENTA FONDODEINVERSION lo gestiono y ajusto la rentabilidad como me da la gana y te dare otra vez el 2,5%  4 CUENTA ACCIONES te digo es seguro pero estas invirtiendo en producto financiero igualmente que yo quiero mi bonus  5 CUENTA ATOMARXK doy error online y retengo para mis plazos donde uso tu dinero en corto y casi soy un chiringuito &#8230;..   en fin cada vez uso mas brokers online (no bancario fuera de precios) con compras mensuales fijas de valores que no pueden manipular y con mis acciones a modo de plan de pesión tengo liquidez inmediata   y el resto me lo fundo que esto son 2 dias antes de otra guerra pandemica</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: jose2		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/bank-norwegian-sube-hasta-37-tae-la-rentabilidad-su-cuenta-de-ahorro-2/comment-page-1/#comment-66632</link>

		<dc:creator><![CDATA[jose2]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Feb 2024 11:18:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=55126#comment-66632</guid>

					<description><![CDATA[Desde enero está disponible para todos. Solo que en su pagina web principal tardaron en cambiar el tipo de interes (seguia saliendo 3.50%). Pero cuando pinchabas en el producto (cuenta de ahorro), sí ponía 3.70%]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde enero está disponible para todos. Solo que en su pagina web principal tardaron en cambiar el tipo de interes (seguia saliendo 3.50%). Pero cuando pinchabas en el producto (cuenta de ahorro), sí ponía 3.70%</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Alberto		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/bank-norwegian-sube-hasta-37-tae-la-rentabilidad-su-cuenta-de-ahorro-2/comment-page-1/#comment-66631</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alberto]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Feb 2024 11:08:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=55126#comment-66631</guid>

					<description><![CDATA[Me sorprende la noticia, esta subida se aplicó hace más de un mes. ¿Quizá entonces se nos aplicó únicamente a los clientes y ahora se hace extensiva a los nuevos usuarios?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me sorprende la noticia, esta subida se aplicó hace más de un mes. ¿Quizá entonces se nos aplicó únicamente a los clientes y ahora se hace extensiva a los nuevos usuarios?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Pep		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/bank-norwegian-sube-hasta-37-tae-la-rentabilidad-su-cuenta-de-ahorro-2/comment-page-1/#comment-66629</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pep]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Feb 2024 08:13:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=55126#comment-66629</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/bank-norwegian-sube-hasta-37-tae-la-rentabilidad-su-cuenta-de-ahorro-2/comment-page-1/#comment-66614&quot;&gt;Pepe&lt;/a&gt;.

Cierto lleva semanas al 3,70%]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/bank-norwegian-sube-hasta-37-tae-la-rentabilidad-su-cuenta-de-ahorro-2/comment-page-1/#comment-66614">Pepe</a>.</p>
<p>Cierto lleva semanas al 3,70%</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Marta		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/bank-norwegian-sube-hasta-37-tae-la-rentabilidad-su-cuenta-de-ahorro-2/comment-page-1/#comment-66621</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2024 17:32:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=55126#comment-66621</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/bank-norwegian-sube-hasta-37-tae-la-rentabilidad-su-cuenta-de-ahorro-2/comment-page-1/#comment-66614&quot;&gt;Pepe&lt;/a&gt;.

También a mí me ha sorprendido que lo mencionen ahora cuando lleva semanas con esa subida.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/bank-norwegian-sube-hasta-37-tae-la-rentabilidad-su-cuenta-de-ahorro-2/comment-page-1/#comment-66614">Pepe</a>.</p>
<p>También a mí me ha sorprendido que lo mencionen ahora cuando lleva semanas con esa subida.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: victor		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/bank-norwegian-sube-hasta-37-tae-la-rentabilidad-su-cuenta-de-ahorro-2/comment-page-1/#comment-66619</link>

		<dc:creator><![CDATA[victor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2024 17:04:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=55126#comment-66619</guid>

					<description><![CDATA[Aparte de Trade Republic, tambien está Freedom24, parecida a Revolut, pero que da un 3,88% de interés y se capitaliza diariamente, frente al 3,10% queda Revolut. Y además tiene Planes a 3,6 y 12 meses en Euros y Dolaras que rentan entre 4,77% y 7,98%. La pena es que el Fogain de Chipre solo garantiza hasta 20.000 euros]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aparte de Trade Republic, tambien está Freedom24, parecida a Revolut, pero que da un 3,88% de interés y se capitaliza diariamente, frente al 3,10% queda Revolut. Y además tiene Planes a 3,6 y 12 meses en Euros y Dolaras que rentan entre 4,77% y 7,98%. La pena es que el Fogain de Chipre solo garantiza hasta 20.000 euros</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Pepe		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/bank-norwegian-sube-hasta-37-tae-la-rentabilidad-su-cuenta-de-ahorro-2/comment-page-1/#comment-66615</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pepe]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2024 14:38:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=55126#comment-66615</guid>

					<description><![CDATA[El certificado fiscal de Norwegian se envió el 31 de enero de 2024.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El certificado fiscal de Norwegian se envió el 31 de enero de 2024.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Pepe		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/bank-norwegian-sube-hasta-37-tae-la-rentabilidad-su-cuenta-de-ahorro-2/comment-page-1/#comment-66614</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pepe]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2024 14:36:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=55126#comment-66614</guid>

					<description><![CDATA[Esta cuenta subió al 3,70% el 15 de enero de 2024. No entiendo que se anuncie ahora aquí.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta cuenta subió al 3,70% el 15 de enero de 2024. No entiendo que se anuncie ahora aquí.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Pepe		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/bank-norwegian-sube-hasta-37-tae-la-rentabilidad-su-cuenta-de-ahorro-2/comment-page-1/#comment-66613</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pepe]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2024 14:35:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=55126#comment-66613</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/bank-norwegian-sube-hasta-37-tae-la-rentabilidad-su-cuenta-de-ahorro-2/comment-page-1/#comment-66607&quot;&gt;alberto&lt;/a&gt;.

Coñazo es cobrar todos los meses los intereses y tener menor TAE por esa causa.
¿Para qué querrías 20-50€ al mes? ¿Te salva la vida? Pues lo cobras todo junto a fin de año y encima con más TAE.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/bank-norwegian-sube-hasta-37-tae-la-rentabilidad-su-cuenta-de-ahorro-2/comment-page-1/#comment-66607">alberto</a>.</p>
<p>Coñazo es cobrar todos los meses los intereses y tener menor TAE por esa causa.<br />
¿Para qué querrías 20-50€ al mes? ¿Te salva la vida? Pues lo cobras todo junto a fin de año y encima con más TAE.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jorge		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/bank-norwegian-sube-hasta-37-tae-la-rentabilidad-su-cuenta-de-ahorro-2/comment-page-1/#comment-66612</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jorge]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2024 14:34:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=55126#comment-66612</guid>

					<description><![CDATA[Para cachondos nuestros banqueros...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para cachondos nuestros banqueros&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: alberto		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/bank-norwegian-sube-hasta-37-tae-la-rentabilidad-su-cuenta-de-ahorro-2/comment-page-1/#comment-66611</link>

		<dc:creator><![CDATA[alberto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2024 14:20:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=55126#comment-66611</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/bank-norwegian-sube-hasta-37-tae-la-rentabilidad-su-cuenta-de-ahorro-2/comment-page-1/#comment-66609&quot;&gt;Perry&lt;/a&gt;.

Lo que decía, un coñazo de operativa. Un saludo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/bank-norwegian-sube-hasta-37-tae-la-rentabilidad-su-cuenta-de-ahorro-2/comment-page-1/#comment-66609">Perry</a>.</p>
<p>Lo que decía, un coñazo de operativa. Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Perry		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/bank-norwegian-sube-hasta-37-tae-la-rentabilidad-su-cuenta-de-ahorro-2/comment-page-1/#comment-66609</link>

		<dc:creator><![CDATA[Perry]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2024 12:54:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=55126#comment-66609</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/bank-norwegian-sube-hasta-37-tae-la-rentabilidad-su-cuenta-de-ahorro-2/comment-page-1/#comment-66607&quot;&gt;alberto&lt;/a&gt;.

No funciona como un depósito. Es una cuenta de ahorro totalmente líquida con la salvedad de que cobras los intereses a fin de año (no es algo extraño en otros países). Puedes sacar o incrementar tu dinero cuando quieras, y cobrarás intereses a fin de año acorde a lo que haya rendido tu saldo cada día del año. Si cancelas la cuenta te pagan los intereses en ese momento.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/bank-norwegian-sube-hasta-37-tae-la-rentabilidad-su-cuenta-de-ahorro-2/comment-page-1/#comment-66607">alberto</a>.</p>
<p>No funciona como un depósito. Es una cuenta de ahorro totalmente líquida con la salvedad de que cobras los intereses a fin de año (no es algo extraño en otros países). Puedes sacar o incrementar tu dinero cuando quieras, y cobrarás intereses a fin de año acorde a lo que haya rendido tu saldo cada día del año. Si cancelas la cuenta te pagan los intereses en ese momento.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
