﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: ING sigue y suma: más clientes y más depósitos. ¿Inexplicable?	</title>
	<atom:link href="https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/ing-sigue-y-suma-mas-clientes-y-mas-depositos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/ing-sigue-y-suma-mas-clientes-y-mas-depositos/</link>
	<description>Tu Capital es un portal dedicado recopilar y publicar los mejores productos bancarios de inversión (mejores depósitos bancarios a plazo fijo (ipfs), mejores cuentas remuneradas, mejores fondos garantizados) y de financiación (mejores hipotecas, mejores créditos) y hemos establecido una comparativa entre esos productos.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Nov 2023 07:47:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Duende		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/ing-sigue-y-suma-mas-clientes-y-mas-depositos/comment-page-2/#comment-64116</link>

		<dc:creator><![CDATA[Duende]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Nov 2023 07:47:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=54398#comment-64116</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/ing-sigue-y-suma-mas-clientes-y-mas-depositos/comment-page-2/#comment-64049&quot;&gt;Zach&lt;/a&gt;.

Ing con el tiempo se ha ganado la buena imagen y eso les permite financiarse a menor coste que otros bancos online. Lo hacen bien! 

Ahora, sobre afirmar que los bancos &quot;pequeños&quot; quiebran por dar mejor rentabilidad te diré dos cosas, sus depósitos están protegidos por el FGD hasta 100k., y en caso de riesgo de quiebra, un banco pequeño lo puede absorber rápido cualquier otra entidad mayor, cuando un banco grande es mucho más difícil!.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/ing-sigue-y-suma-mas-clientes-y-mas-depositos/comment-page-2/#comment-64049">Zach</a>.</p>
<p>Ing con el tiempo se ha ganado la buena imagen y eso les permite financiarse a menor coste que otros bancos online. Lo hacen bien! </p>
<p>Ahora, sobre afirmar que los bancos «pequeños» quiebran por dar mejor rentabilidad te diré dos cosas, sus depósitos están protegidos por el FGD hasta 100k., y en caso de riesgo de quiebra, un banco pequeño lo puede absorber rápido cualquier otra entidad mayor, cuando un banco grande es mucho más difícil!.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Marshall		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/ing-sigue-y-suma-mas-clientes-y-mas-depositos/comment-page-2/#comment-64107</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marshall]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Nov 2023 20:18:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=54398#comment-64107</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/ing-sigue-y-suma-mas-clientes-y-mas-depositos/comment-page-2/#comment-64049&quot;&gt;Zach&lt;/a&gt;.

Coincido al 100%. Las condiciones son claras, no buscan cobrar comisiones por cualquier servicio y se han ganado la credibilidad y confianza del mercado. El perfil que mantiene el dinero en ING no va buscando la mayor rentabilidad del mercado y no esta dispuesta a mover sus ahorros a entidades que no conoce.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/ing-sigue-y-suma-mas-clientes-y-mas-depositos/comment-page-2/#comment-64049">Zach</a>.</p>
<p>Coincido al 100%. Las condiciones son claras, no buscan cobrar comisiones por cualquier servicio y se han ganado la credibilidad y confianza del mercado. El perfil que mantiene el dinero en ING no va buscando la mayor rentabilidad del mercado y no esta dispuesta a mover sus ahorros a entidades que no conoce.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Antonio		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/ing-sigue-y-suma-mas-clientes-y-mas-depositos/comment-page-2/#comment-64102</link>

		<dc:creator><![CDATA[Antonio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Nov 2023 17:49:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=54398#comment-64102</guid>

					<description><![CDATA[A mí ING me ha empezado a cobrar 3€ de intereses por mantenimiento de cuenta desde hace años sin ningún tipo de coste. Voy a preguntar de qué va esto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A mí ING me ha empezado a cobrar 3€ de intereses por mantenimiento de cuenta desde hace años sin ningún tipo de coste. Voy a preguntar de qué va esto</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Fran J		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/ing-sigue-y-suma-mas-clientes-y-mas-depositos/comment-page-2/#comment-64065</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fran J]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Nov 2023 09:03:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=54398#comment-64065</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/ing-sigue-y-suma-mas-clientes-y-mas-depositos/comment-page-2/#comment-64049&quot;&gt;Zach&lt;/a&gt;.

Eso de &quot;que atiende a los clientes&quot; era la idea que tenia hace años cuando llamaba y me atendian casi al momento,pero la semana pasada me llegó una alerta de que alguien trató de entrar en mi cuenta, les llamé en 3 ocasiones, despues del rollo inicial para explicar lo que quieres, estuve más de 10 minutos de espera las 3 veces y nadie me atendió...deben estar muy ocupados en seguir captando depósito infrapagados.
Saludos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/ing-sigue-y-suma-mas-clientes-y-mas-depositos/comment-page-2/#comment-64049">Zach</a>.</p>
<p>Eso de «que atiende a los clientes» era la idea que tenia hace años cuando llamaba y me atendian casi al momento,pero la semana pasada me llegó una alerta de que alguien trató de entrar en mi cuenta, les llamé en 3 ocasiones, despues del rollo inicial para explicar lo que quieres, estuve más de 10 minutos de espera las 3 veces y nadie me atendió&#8230;deben estar muy ocupados en seguir captando depósito infrapagados.<br />
Saludos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: esteban		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/ing-sigue-y-suma-mas-clientes-y-mas-depositos/comment-page-2/#comment-64054</link>

		<dc:creator><![CDATA[esteban]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Nov 2023 04:42:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=54398#comment-64054</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/ing-sigue-y-suma-mas-clientes-y-mas-depositos/comment-page-2/#comment-64049&quot;&gt;Zach&lt;/a&gt;.

No diga ud tonterias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/ing-sigue-y-suma-mas-clientes-y-mas-depositos/comment-page-2/#comment-64049">Zach</a>.</p>
<p>No diga ud tonterias</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Luis		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/ing-sigue-y-suma-mas-clientes-y-mas-depositos/comment-page-2/#comment-64051</link>

		<dc:creator><![CDATA[Luis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Nov 2023 00:06:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=54398#comment-64051</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/ing-sigue-y-suma-mas-clientes-y-mas-depositos/comment-page-2/#comment-64049&quot;&gt;Zach&lt;/a&gt;.

Para lo que da para eso me quedo con Renault bank a 2,70% cuenta remunerada sin Depósito y liquidación de intereses mensuales]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/ing-sigue-y-suma-mas-clientes-y-mas-depositos/comment-page-2/#comment-64049">Zach</a>.</p>
<p>Para lo que da para eso me quedo con Renault bank a 2,70% cuenta remunerada sin Depósito y liquidación de intereses mensuales</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Luis		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/ing-sigue-y-suma-mas-clientes-y-mas-depositos/comment-page-2/#comment-64050</link>

		<dc:creator><![CDATA[Luis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Nov 2023 00:03:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=54398#comment-64050</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/ing-sigue-y-suma-mas-clientes-y-mas-depositos/comment-page-2/#comment-64045&quot;&gt;Promoforo&lt;/a&gt;.

Pibank tiene el 3,30% a 1 año depósito mínimo 1 e y cancelación parcial y total.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/ing-sigue-y-suma-mas-clientes-y-mas-depositos/comment-page-2/#comment-64045">Promoforo</a>.</p>
<p>Pibank tiene el 3,30% a 1 año depósito mínimo 1 e y cancelación parcial y total.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Zach		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/ing-sigue-y-suma-mas-clientes-y-mas-depositos/comment-page-2/#comment-64049</link>

		<dc:creator><![CDATA[Zach]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2023 22:34:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=54398#comment-64049</guid>

					<description><![CDATA[ING no és un banco solamente de ahorradores. Es un banco que ATIENDE A LOS CLIENTES en todo lo que hace falta. Son amables, efectivos y claros. Los que quieren solamente rentabilidad y no un banco de servicios van a bancos &quot;raros&quot; (que algún dia pueden dar un susto, no olvidemos que los bancos quiebran de vez en cuando y suelen ser los que pagan más intereses. Total, que es un novio más atento y fiable aunque no te lleve al cine o a la disco tan a menudo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ING no és un banco solamente de ahorradores. Es un banco que ATIENDE A LOS CLIENTES en todo lo que hace falta. Son amables, efectivos y claros. Los que quieren solamente rentabilidad y no un banco de servicios van a bancos «raros» (que algún dia pueden dar un susto, no olvidemos que los bancos quiebran de vez en cuando y suelen ser los que pagan más intereses. Total, que es un novio más atento y fiable aunque no te lleve al cine o a la disco tan a menudo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Promoforo		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/ing-sigue-y-suma-mas-clientes-y-mas-depositos/comment-page-2/#comment-64045</link>

		<dc:creator><![CDATA[Promoforo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2023 19:26:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=54398#comment-64045</guid>

					<description><![CDATA[Por lo menos los depositos de ING son cancelables y no lo pierdes todo.
Si alguien quiere hacerse cliente de ING y ganar 70€ que me envíe correo a promoforo[arrroba]gmail.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por lo menos los depositos de ING son cancelables y no lo pierdes todo.<br />
Si alguien quiere hacerse cliente de ING y ganar 70€ que me envíe correo a promoforo[arrroba]gmail.com</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Troleiro		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/ing-sigue-y-suma-mas-clientes-y-mas-depositos/comment-page-2/#comment-64043</link>

		<dc:creator><![CDATA[Troleiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2023 16:52:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=54398#comment-64043</guid>

					<description><![CDATA[Yo cuanto empezó toda lo primero que hice fue quitar  todo el dinero  porque van siempre por detrás de los demás bancos  y no  entiendo nada hay ofertas  mejores y de bancos españoles]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yo cuanto empezó toda lo primero que hice fue quitar  todo el dinero  porque van siempre por detrás de los demás bancos  y no  entiendo nada hay ofertas  mejores y de bancos españoles</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Alberto		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/ing-sigue-y-suma-mas-clientes-y-mas-depositos/comment-page-2/#comment-64042</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alberto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2023 16:32:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=54398#comment-64042</guid>

					<description><![CDATA[ING ha captado exactamente diez veces más dinero en depósitos que Renault Bank ofreciendo mucha menos rentabilidad. ¿Para qué va a querer mejorar sus condiciones?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ING ha captado exactamente diez veces más dinero en depósitos que Renault Bank ofreciendo mucha menos rentabilidad. ¿Para qué va a querer mejorar sus condiciones?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: PEPEPEPE		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/ing-sigue-y-suma-mas-clientes-y-mas-depositos/comment-page-2/#comment-64036</link>

		<dc:creator><![CDATA[PEPEPEPE]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2023 15:12:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=54398#comment-64036</guid>

					<description><![CDATA[Lo de ING es para estudio............................................]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo de ING es para estudio&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Gurú		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/ing-sigue-y-suma-mas-clientes-y-mas-depositos/comment-page-1/#comment-64035</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gurú]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2023 14:35:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=54398#comment-64035</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/ing-sigue-y-suma-mas-clientes-y-mas-depositos/comment-page-1/#comment-64019&quot;&gt;Jose&lt;/a&gt;.

Vaya otro que sabe demasiado, pues nada suerte, pero no intentes equivocar a la gente,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/ing-sigue-y-suma-mas-clientes-y-mas-depositos/comment-page-1/#comment-64019">Jose</a>.</p>
<p>Vaya otro que sabe demasiado, pues nada suerte, pero no intentes equivocar a la gente,</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Sadok		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/ing-sigue-y-suma-mas-clientes-y-mas-depositos/comment-page-1/#comment-64033</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sadok]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2023 13:56:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=54398#comment-64033</guid>

					<description><![CDATA[ING le pasa como a La Caixa, clientela poco informada y conservadora, que le tiene miedo al cambio, no saben evolucionar, gente que se acomoda a la mediocridad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ING le pasa como a La Caixa, clientela poco informada y conservadora, que le tiene miedo al cambio, no saben evolucionar, gente que se acomoda a la mediocridad.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: drac		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/ing-sigue-y-suma-mas-clientes-y-mas-depositos/comment-page-1/#comment-64027</link>

		<dc:creator><![CDATA[drac]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2023 12:16:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=54398#comment-64027</guid>

					<description><![CDATA[Banco Big 4% TAE a 3 meses para clientes. Si eres nuevo mejor el de 4&#039;25% de bienvenida a 6 meses.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Banco Big 4% TAE a 3 meses para clientes. Si eres nuevo mejor el de 4&#8217;25% de bienvenida a 6 meses.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Tommy		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/ing-sigue-y-suma-mas-clientes-y-mas-depositos/comment-page-1/#comment-64026</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tommy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2023 12:14:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=54398#comment-64026</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/ing-sigue-y-suma-mas-clientes-y-mas-depositos/comment-page-1/#comment-64024&quot;&gt;Mario&lt;/a&gt;.

Y además con solo 1000€ y cancelable]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/ing-sigue-y-suma-mas-clientes-y-mas-depositos/comment-page-1/#comment-64024">Mario</a>.</p>
<p>Y además con solo 1000€ y cancelable</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Mario		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/ing-sigue-y-suma-mas-clientes-y-mas-depositos/comment-page-1/#comment-64025</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mario]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2023 12:13:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=54398#comment-64025</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/ing-sigue-y-suma-mas-clientes-y-mas-depositos/comment-page-1/#comment-64024&quot;&gt;Mario&lt;/a&gt;.

https://www.bancobig.es/ahorrar/depositos-a-plazo-fijo/deposito-top-3-meses/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/ing-sigue-y-suma-mas-clientes-y-mas-depositos/comment-page-1/#comment-64024">Mario</a>.</p>
<p><a href="https://www.bancobig.es/ahorrar/depositos-a-plazo-fijo/deposito-top-3-meses/" rel="nofollow ugc">https://www.bancobig.es/ahorrar/depositos-a-plazo-fijo/deposito-top-3-meses/</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Mario		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/ing-sigue-y-suma-mas-clientes-y-mas-depositos/comment-page-1/#comment-64024</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mario]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2023 12:11:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=54398#comment-64024</guid>

					<description><![CDATA[Acabo de ver en web de Banco Big deposito TOP a 3 meses al 4%.. para todos , interesante......... a punto de caducar el mio por 6 meses renovare]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acabo de ver en web de Banco Big deposito TOP a 3 meses al 4%.. para todos , interesante&#8230;&#8230;&#8230; a punto de caducar el mio por 6 meses renovare</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Mario		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/ing-sigue-y-suma-mas-clientes-y-mas-depositos/comment-page-1/#comment-64020</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mario]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2023 11:29:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=54398#comment-64020</guid>

					<description><![CDATA[Si subio mucho respecto al año pasado es porque cuando implanto el cobro de la cuenta Naranja si no tenias nomina muchos nos fuimos y cancelamos todo. Ahora creo que no esta mas el cobro y por ello estan subiendo siempre respecto a un año malo. Nada que extrañar. Para ver la entidad bien se debe hacer una media de mas años...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si subio mucho respecto al año pasado es porque cuando implanto el cobro de la cuenta Naranja si no tenias nomina muchos nos fuimos y cancelamos todo. Ahora creo que no esta mas el cobro y por ello estan subiendo siempre respecto a un año malo. Nada que extrañar. Para ver la entidad bien se debe hacer una media de mas años&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jose		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/ing-sigue-y-suma-mas-clientes-y-mas-depositos/comment-page-1/#comment-64019</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jose]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2023 11:10:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=54398#comment-64019</guid>

					<description><![CDATA[. . . . . . . MONOGRAFICO TIPOS DE INTERES BCE (( tercera y última entrega 2023 )) . . . . El día 14 de diciembre ; será la última reunión de la cúpula del BCE para revisar los tipos de interés; en la última reunión   la consigna fue la de mantener los tipos en el 4,5% . . . . .Lagarde y su equipo ya ha filtrado el calendario de reuniones para 2024 ; la primera será el 25 de enero de 2024 . . . . . . Algunos analistas económicos financieros de renombre , predicen que el BCE tomará la iniciativa antes que la FED en bajar tipos ; esto parece ser que será en el mes de Abril de 2024 . . . . . esta consideración la apunta el digital finanzas.com ; apuntando wue la inflación en la zona euro ha caído en el mes de Octubre hasta el 2,9% , por lo que el objetivo del 2% cada vez está más cerca ; y en consecuencia la bajada de tipos al principio del segundo trimestre de 2024 . . . . Para los ahorradores, sería bueno contratar a partir de enero de 2024 , depósitos al menos al 4% y a medio y largo plazo 6 meses o 1 año . . . .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>. . . . . . . MONOGRAFICO TIPOS DE INTERES BCE (( tercera y última entrega 2023 )) . . . . El día 14 de diciembre ; será la última reunión de la cúpula del BCE para revisar los tipos de interés; en la última reunión   la consigna fue la de mantener los tipos en el 4,5% . . . . .Lagarde y su equipo ya ha filtrado el calendario de reuniones para 2024 ; la primera será el 25 de enero de 2024 . . . . . . Algunos analistas económicos financieros de renombre , predicen que el BCE tomará la iniciativa antes que la FED en bajar tipos ; esto parece ser que será en el mes de Abril de 2024 . . . . . esta consideración la apunta el digital finanzas.com ; apuntando wue la inflación en la zona euro ha caído en el mes de Octubre hasta el 2,9% , por lo que el objetivo del 2% cada vez está más cerca ; y en consecuencia la bajada de tipos al principio del segundo trimestre de 2024 . . . . Para los ahorradores, sería bueno contratar a partir de enero de 2024 , depósitos al menos al 4% y a medio y largo plazo 6 meses o 1 año . . . .</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
