﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Las cuentas de ahorro más rentables de agosto 2022: muchos cambios	</title>
	<atom:link href="https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/las-cuentas-de-ahorro-mas-rentables-de-agosto-2022-muchos-cambios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/las-cuentas-de-ahorro-mas-rentables-de-agosto-2022-muchos-cambios/</link>
	<description>Tu Capital es un portal dedicado recopilar y publicar los mejores productos bancarios de inversión (mejores depósitos bancarios a plazo fijo (ipfs), mejores cuentas remuneradas, mejores fondos garantizados) y de financiación (mejores hipotecas, mejores créditos) y hemos establecido una comparativa entre esos productos.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Aug 2022 18:27:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Juan		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/las-cuentas-de-ahorro-mas-rentables-de-agosto-2022-muchos-cambios/comment-page-2/#comment-52590</link>

		<dc:creator><![CDATA[Juan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2022 18:27:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=51780#comment-52590</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/las-cuentas-de-ahorro-mas-rentables-de-agosto-2022-muchos-cambios/comment-page-2/#comment-52562&quot;&gt;Adrian&lt;/a&gt;.

Te refieres al Sabadell, a My investor, o a cuál?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/las-cuentas-de-ahorro-mas-rentables-de-agosto-2022-muchos-cambios/comment-page-2/#comment-52562">Adrian</a>.</p>
<p>Te refieres al Sabadell, a My investor, o a cuál?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Marcos		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/las-cuentas-de-ahorro-mas-rentables-de-agosto-2022-muchos-cambios/comment-page-2/#comment-52565</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marcos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2022 07:39:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=51780#comment-52565</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/las-cuentas-de-ahorro-mas-rentables-de-agosto-2022-muchos-cambios/comment-page-2/#comment-52562&quot;&gt;Adrian&lt;/a&gt;.

Trabajas en el banco? Por que se me ocurrió ver si aún tenía acceso a la cuenta y resulta que habían cancelado la solicitud de cancelación de la cuenta y no recibí aviso por ningún lado.

Vamos que pinta que hay que estar pendiente de que la cierren de verdad. Menuda gente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/las-cuentas-de-ahorro-mas-rentables-de-agosto-2022-muchos-cambios/comment-page-2/#comment-52562">Adrian</a>.</p>
<p>Trabajas en el banco? Por que se me ocurrió ver si aún tenía acceso a la cuenta y resulta que habían cancelado la solicitud de cancelación de la cuenta y no recibí aviso por ningún lado.</p>
<p>Vamos que pinta que hay que estar pendiente de que la cierren de verdad. Menuda gente.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Adrian		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/las-cuentas-de-ahorro-mas-rentables-de-agosto-2022-muchos-cambios/comment-page-2/#comment-52562</link>

		<dc:creator><![CDATA[Adrian]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2022 18:07:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=51780#comment-52562</guid>

					<description><![CDATA[Si os ha costado daros de alta, ya me gustaría ver como hacéis para daros de baja tras el primer año :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si os ha costado daros de alta, ya me gustaría ver como hacéis para daros de baja tras el primer año :-)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Attitude		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/las-cuentas-de-ahorro-mas-rentables-de-agosto-2022-muchos-cambios/comment-page-1/#comment-52560</link>

		<dc:creator><![CDATA[Attitude]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2022 15:58:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=51780#comment-52560</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/las-cuentas-de-ahorro-mas-rentables-de-agosto-2022-muchos-cambios/comment-page-1/#comment-52544&quot;&gt;Tino&lt;/a&gt;.

Confirmo, un servicio pésimo. Van fatal. Te marean en línea, por teléfono y en oficina física y no puedes reclamar nada. Ningún banco de su tamaño ha hecho una oferta del 1%, ellos lo hacen para intentar parar la fuga de clientes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/las-cuentas-de-ahorro-mas-rentables-de-agosto-2022-muchos-cambios/comment-page-1/#comment-52544">Tino</a>.</p>
<p>Confirmo, un servicio pésimo. Van fatal. Te marean en línea, por teléfono y en oficina física y no puedes reclamar nada. Ningún banco de su tamaño ha hecho una oferta del 1%, ellos lo hacen para intentar parar la fuga de clientes.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Armando		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/las-cuentas-de-ahorro-mas-rentables-de-agosto-2022-muchos-cambios/comment-page-1/#comment-52555</link>

		<dc:creator><![CDATA[Armando]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2022 12:01:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=51780#comment-52555</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/las-cuentas-de-ahorro-mas-rentables-de-agosto-2022-muchos-cambios/comment-page-1/#comment-52550&quot;&gt;Marcos&lt;/a&gt;.

Hola. Pregunté sobre los 30 euros del segundo año y me contestaron x escrito que ese gasto es a partir de la segunda tarjeta. Que la cuenta online no tiene ese gasto y así aparece en el contrato de la cuenta. En el contrato de la tarjeta si se i dica el cobro de 30 euros el segundo año por lo que se produce una contradicción. A lo que responden que es un contrato estandar y que prevalece el contrato de la cuenta. Pero ya veremos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/las-cuentas-de-ahorro-mas-rentables-de-agosto-2022-muchos-cambios/comment-page-1/#comment-52550">Marcos</a>.</p>
<p>Hola. Pregunté sobre los 30 euros del segundo año y me contestaron x escrito que ese gasto es a partir de la segunda tarjeta. Que la cuenta online no tiene ese gasto y así aparece en el contrato de la cuenta. En el contrato de la tarjeta si se i dica el cobro de 30 euros el segundo año por lo que se produce una contradicción. A lo que responden que es un contrato estandar y que prevalece el contrato de la cuenta. Pero ya veremos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: María		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/las-cuentas-de-ahorro-mas-rentables-de-agosto-2022-muchos-cambios/comment-page-1/#comment-52552</link>

		<dc:creator><![CDATA[María]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2022 11:07:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=51780#comment-52552</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/las-cuentas-de-ahorro-mas-rentables-de-agosto-2022-muchos-cambios/comment-page-1/#comment-52550&quot;&gt;Marcos&lt;/a&gt;.

Yo ya me he dado de baja (se hace la solicitud de cancelación por teléfono 963085000 - 24 h los 7 días de la semana). Das de baja las cuentas y la tarjeta (deben estar a 0 y sin ningún cargo pendiente), tardan entre 2-4 días según el volumen de trabajo (que será alto) y sabes que te han dado de baja porque llegará un momento en el que no entrarás en el área web privada. No envían certificado de cancelación pero si puedes pedir la supresión de datos: Derechos Protección de Datos del banco a través de la dirección de correo electrónico Ejercicioderechosprotecdatos@bancsabadell.com con la finalidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación y portabilidad, y para ejercer el derecho a oponerse a decisiones individuales automatizadas que puedan afectarle significativamente o comportarle efectos jurídicos, de acuerdo con el artículo 22 del Reglamento de la UE 2016/679. Con ello nos cubrimos las espaldas.
Por cierto, te piden el motivo de la CANCELACIÓN y he sido muy clara: &quot;Disconformidad con las campanas de captación de nuevos clientes&quot;.
Espero os sirva la INFO]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/las-cuentas-de-ahorro-mas-rentables-de-agosto-2022-muchos-cambios/comment-page-1/#comment-52550">Marcos</a>.</p>
<p>Yo ya me he dado de baja (se hace la solicitud de cancelación por teléfono 963085000 &#8211; 24 h los 7 días de la semana). Das de baja las cuentas y la tarjeta (deben estar a 0 y sin ningún cargo pendiente), tardan entre 2-4 días según el volumen de trabajo (que será alto) y sabes que te han dado de baja porque llegará un momento en el que no entrarás en el área web privada. No envían certificado de cancelación pero si puedes pedir la supresión de datos: Derechos Protección de Datos del banco a través de la dirección de correo electrónico <a href="mailto:Ejercicioderechosprotecdatos@bancsabadell.com">Ejercicioderechosprotecdatos@bancsabadell.com</a> con la finalidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación y portabilidad, y para ejercer el derecho a oponerse a decisiones individuales automatizadas que puedan afectarle significativamente o comportarle efectos jurídicos, de acuerdo con el artículo 22 del Reglamento de la UE 2016/679. Con ello nos cubrimos las espaldas.<br />
Por cierto, te piden el motivo de la CANCELACIÓN y he sido muy clara: «Disconformidad con las campanas de captación de nuevos clientes».<br />
Espero os sirva la INFO</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Marcos		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/las-cuentas-de-ahorro-mas-rentables-de-agosto-2022-muchos-cambios/comment-page-1/#comment-52550</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marcos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2022 09:27:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=51780#comment-52550</guid>

					<description><![CDATA[Los que os acogisteis a la primera promoción del Sabadell de 100€ tener en cuenta que su tarjeta de debido tiene un coste de 30€ anuales a partir del segundo año.

Si no os interesa el banco os recomiendo dar de baja la cuenta antes de que acabe el año para no recibir la desagradable sorpresa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los que os acogisteis a la primera promoción del Sabadell de 100€ tener en cuenta que su tarjeta de debido tiene un coste de 30€ anuales a partir del segundo año.</p>
<p>Si no os interesa el banco os recomiendo dar de baja la cuenta antes de que acabe el año para no recibir la desagradable sorpresa.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jesus		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/las-cuentas-de-ahorro-mas-rentables-de-agosto-2022-muchos-cambios/comment-page-1/#comment-52549</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jesus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2022 08:58:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=51780#comment-52549</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/las-cuentas-de-ahorro-mas-rentables-de-agosto-2022-muchos-cambios/comment-page-1/#comment-52544&quot;&gt;Tino&lt;/a&gt;.

También tuve problemas para el alta y no me dieron solución, (Ni por teléfono , ni oficina , ni mail).
di con la solución yo mismo haciendo pruebas.
La promoción de 100€, recibida.
Me dejo mala impresión, y lo que voy conociendo no la mejora.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/las-cuentas-de-ahorro-mas-rentables-de-agosto-2022-muchos-cambios/comment-page-1/#comment-52544">Tino</a>.</p>
<p>También tuve problemas para el alta y no me dieron solución, (Ni por teléfono , ni oficina , ni mail).<br />
di con la solución yo mismo haciendo pruebas.<br />
La promoción de 100€, recibida.<br />
Me dejo mala impresión, y lo que voy conociendo no la mejora.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: madruga		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/las-cuentas-de-ahorro-mas-rentables-de-agosto-2022-muchos-cambios/comment-page-1/#comment-52548</link>

		<dc:creator><![CDATA[madruga]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2022 08:40:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=51780#comment-52548</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/las-cuentas-de-ahorro-mas-rentables-de-agosto-2022-muchos-cambios/comment-page-1/#comment-52526&quot;&gt;Madruga&lt;/a&gt;.

https://www.ebnbanco.com/ahorro/deposito-sinycon-plus/

Ahí tienes el enlace. 
Saludos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/las-cuentas-de-ahorro-mas-rentables-de-agosto-2022-muchos-cambios/comment-page-1/#comment-52526">Madruga</a>.</p>
<p><a href="https://www.ebnbanco.com/ahorro/deposito-sinycon-plus/" rel="nofollow ugc">https://www.ebnbanco.com/ahorro/deposito-sinycon-plus/</a></p>
<p>Ahí tienes el enlace.<br />
Saludos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Tino		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/las-cuentas-de-ahorro-mas-rentables-de-agosto-2022-muchos-cambios/comment-page-1/#comment-52547</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tino]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2022 08:37:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=51780#comment-52547</guid>

					<description><![CDATA[Hola Armando,
Sabadell hace las cosas dando sorpresas.  Creo que solo sirven para enfadar a los que ya nos hemos dado de alta como clientes. Pues las nuevas promociones ( dar 50€ si te das de alta de la cuenta online) solo pueden aprovecharlas los que aún no son clientes.
La oferta del 2% si domicilias tres recibos me llegó por correo. En ningún medio de comunicación está esta oferta. Es una estrategia, para mi entender, del todo absurda 
Saludos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Armando,<br />
Sabadell hace las cosas dando sorpresas.  Creo que solo sirven para enfadar a los que ya nos hemos dado de alta como clientes. Pues las nuevas promociones ( dar 50€ si te das de alta de la cuenta online) solo pueden aprovecharlas los que aún no son clientes.<br />
La oferta del 2% si domicilias tres recibos me llegó por correo. En ningún medio de comunicación está esta oferta. Es una estrategia, para mi entender, del todo absurda<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Armando		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/las-cuentas-de-ahorro-mas-rentables-de-agosto-2022-muchos-cambios/comment-page-1/#comment-52546</link>

		<dc:creator><![CDATA[Armando]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2022 07:18:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=51780#comment-52546</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/las-cuentas-de-ahorro-mas-rentables-de-agosto-2022-muchos-cambios/comment-page-1/#comment-52544&quot;&gt;Tino&lt;/a&gt;.

Y esas ofertas adicionales do de están. Yo abrí cuenta con la promo de los 100€ y no me ha llegado ningún mail con esa información, ni la encuentro en la web. Gracias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/las-cuentas-de-ahorro-mas-rentables-de-agosto-2022-muchos-cambios/comment-page-1/#comment-52544">Tino</a>.</p>
<p>Y esas ofertas adicionales do de están. Yo abrí cuenta con la promo de los 100€ y no me ha llegado ningún mail con esa información, ni la encuentro en la web. Gracias</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Armando		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/las-cuentas-de-ahorro-mas-rentables-de-agosto-2022-muchos-cambios/comment-page-1/#comment-52545</link>

		<dc:creator><![CDATA[Armando]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2022 07:14:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=51780#comment-52545</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/las-cuentas-de-ahorro-mas-rentables-de-agosto-2022-muchos-cambios/comment-page-1/#comment-52533&quot;&gt;Jaime&lt;/a&gt;.

Hola. Pues no será a todos. A mi me renovaban al 0,35 y cuando les llamé para no renovar no me contraofertaron nada. Así que se han quedado sin mi dinero, que no era poco.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/las-cuentas-de-ahorro-mas-rentables-de-agosto-2022-muchos-cambios/comment-page-1/#comment-52533">Jaime</a>.</p>
<p>Hola. Pues no será a todos. A mi me renovaban al 0,35 y cuando les llamé para no renovar no me contraofertaron nada. Así que se han quedado sin mi dinero, que no era poco.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Tino		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/las-cuentas-de-ahorro-mas-rentables-de-agosto-2022-muchos-cambios/comment-page-1/#comment-52544</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tino]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2022 21:28:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=51780#comment-52544</guid>

					<description><![CDATA[Quiero hacer público el malísimo funcionamiento del banco Sabadell. Ejemplos:
-Al dar de alta la  cuenta online si el sistema tiene algún problema ( no reconocer bien el dni) provoca que ya no te dejan darte de alta de la cuenta online. Ya puedes llamar mucho o mandar muchos correos o muchas quejas. NO HACEN NI CASO.
- Han hecho una oferta adicional de pagar el 2% si se domicilia la nómina o tres recibos.  NO FUNCIONA LA SUBIDA ONLINE DE LAS COPIAS DE LOS RECIBOS.  SIMTE QUEJAS Y LO COMUNICAS NO TE HACEN NI CASO.
SALUDOS]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quiero hacer público el malísimo funcionamiento del banco Sabadell. Ejemplos:<br />
-Al dar de alta la  cuenta online si el sistema tiene algún problema ( no reconocer bien el dni) provoca que ya no te dejan darte de alta de la cuenta online. Ya puedes llamar mucho o mandar muchos correos o muchas quejas. NO HACEN NI CASO.<br />
&#8211; Han hecho una oferta adicional de pagar el 2% si se domicilia la nómina o tres recibos.  NO FUNCIONA LA SUBIDA ONLINE DE LAS COPIAS DE LOS RECIBOS.  SIMTE QUEJAS Y LO COMUNICAS NO TE HACEN NI CASO.<br />
SALUDOS</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Quim		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/las-cuentas-de-ahorro-mas-rentables-de-agosto-2022-muchos-cambios/comment-page-1/#comment-52541</link>

		<dc:creator><![CDATA[Quim]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2022 17:16:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=51780#comment-52541</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/las-cuentas-de-ahorro-mas-rentables-de-agosto-2022-muchos-cambios/comment-page-1/#comment-52540&quot;&gt;Jose2&lt;/a&gt;.

Ok, aclarado pues. Muchas gracias por tu respuesta Jose ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/las-cuentas-de-ahorro-mas-rentables-de-agosto-2022-muchos-cambios/comment-page-1/#comment-52540">Jose2</a>.</p>
<p>Ok, aclarado pues. Muchas gracias por tu respuesta Jose </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jose2		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/las-cuentas-de-ahorro-mas-rentables-de-agosto-2022-muchos-cambios/comment-page-1/#comment-52540</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jose2]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2022 16:58:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=51780#comment-52540</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/las-cuentas-de-ahorro-mas-rentables-de-agosto-2022-muchos-cambios/comment-page-1/#comment-52537&quot;&gt;Quim&lt;/a&gt;.

No es por raising. Directamente con ellos. El iban es noruego. Pero la páginab web y la atención telefónica es en español, sin problema.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/las-cuentas-de-ahorro-mas-rentables-de-agosto-2022-muchos-cambios/comment-page-1/#comment-52537">Quim</a>.</p>
<p>No es por raising. Directamente con ellos. El iban es noruego. Pero la páginab web y la atención telefónica es en español, sin problema.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Adrian		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/las-cuentas-de-ahorro-mas-rentables-de-agosto-2022-muchos-cambios/comment-page-1/#comment-52538</link>

		<dc:creator><![CDATA[Adrian]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2022 16:12:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=51780#comment-52538</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/las-cuentas-de-ahorro-mas-rentables-de-agosto-2022-muchos-cambios/comment-page-1/#comment-52526&quot;&gt;Madruga&lt;/a&gt;.

Hola

He entrado en su página web, pero no he encontrado ningún depósito de 6 meses a 0,80%

Me puedes dar más información

Gracias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/las-cuentas-de-ahorro-mas-rentables-de-agosto-2022-muchos-cambios/comment-page-1/#comment-52526">Madruga</a>.</p>
<p>Hola</p>
<p>He entrado en su página web, pero no he encontrado ningún depósito de 6 meses a 0,80%</p>
<p>Me puedes dar más información</p>
<p>Gracias</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Quim		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/las-cuentas-de-ahorro-mas-rentables-de-agosto-2022-muchos-cambios/comment-page-1/#comment-52537</link>

		<dc:creator><![CDATA[Quim]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2022 16:02:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=51780#comment-52537</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/las-cuentas-de-ahorro-mas-rentables-de-agosto-2022-muchos-cambios/comment-page-1/#comment-52535&quot;&gt;Jose2&lt;/a&gt;.

Hola Jose, acabo de darle un vistazo a Norwegian Bank y creo que no es necesario usar la plataforma Raisin para contratar con este banco verdad? El IBAN que te facilitan es Español o Noruego? Un saludo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/las-cuentas-de-ahorro-mas-rentables-de-agosto-2022-muchos-cambios/comment-page-1/#comment-52535">Jose2</a>.</p>
<p>Hola Jose, acabo de darle un vistazo a Norwegian Bank y creo que no es necesario usar la plataforma Raisin para contratar con este banco verdad? El IBAN que te facilitan es Español o Noruego? Un saludo</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jose2		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/las-cuentas-de-ahorro-mas-rentables-de-agosto-2022-muchos-cambios/comment-page-1/#comment-52536</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jose2]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2022 15:15:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=51780#comment-52536</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/las-cuentas-de-ahorro-mas-rentables-de-agosto-2022-muchos-cambios/comment-page-1/#comment-52535&quot;&gt;Jose2&lt;/a&gt;.

El nombre correcto es &quot;bank norwegian&quot;, perdon]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/las-cuentas-de-ahorro-mas-rentables-de-agosto-2022-muchos-cambios/comment-page-1/#comment-52535">Jose2</a>.</p>
<p>El nombre correcto es «bank norwegian», perdon</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jose2		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/las-cuentas-de-ahorro-mas-rentables-de-agosto-2022-muchos-cambios/comment-page-1/#comment-52535</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jose2]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2022 15:13:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=51780#comment-52535</guid>

					<description><![CDATA[Debes añadir tambien la cuenta remunerada de Norwegian Bank al 0.25%, ya que supera a las 4 ultimas de la tabla. Y como os han dicho, esa tabla tiene muchos errores. Tened cuidado con lo que publicais, para no perder credibilidad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Debes añadir tambien la cuenta remunerada de Norwegian Bank al 0.25%, ya que supera a las 4 ultimas de la tabla. Y como os han dicho, esa tabla tiene muchos errores. Tened cuidado con lo que publicais, para no perder credibilidad.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jesus		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/las-cuentas-de-ahorro-mas-rentables-de-agosto-2022-muchos-cambios/comment-page-1/#comment-52534</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jesus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2022 14:09:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=51780#comment-52534</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/las-cuentas-de-ahorro-mas-rentables-de-agosto-2022-muchos-cambios/comment-page-1/#comment-52527&quot;&gt;Jaime&lt;/a&gt;.

He consultado en Renault Bank, según me han indicado, es el 0,45% hasta el 15/07/22, para la próxima liquidación será el 0,55%, (pero esto no lo han comunicado).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.preguntasfrecuentes.net/cuentas/las-cuentas-de-ahorro-mas-rentables-de-agosto-2022-muchos-cambios/comment-page-1/#comment-52527">Jaime</a>.</p>
<p>He consultado en Renault Bank, según me han indicado, es el 0,45% hasta el 15/07/22, para la próxima liquidación será el 0,55%, (pero esto no lo han comunicado).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
