﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Facto sube la rentabilidad de todos depósitos con plazos de hasta 1 año	</title>
	<atom:link href="https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/facto-sube-la-rentabilidad-de-todos-depositos-con-plazos-de-hasta-1-ano/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/facto-sube-la-rentabilidad-de-todos-depositos-con-plazos-de-hasta-1-ano/</link>
	<description>Tu Capital es un portal dedicado recopilar y publicar los mejores productos bancarios de inversión (mejores depósitos bancarios a plazo fijo (ipfs), mejores cuentas remuneradas, mejores fondos garantizados) y de financiación (mejores hipotecas, mejores créditos) y hemos establecido una comparativa entre esos productos.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Apr 2025 16:13:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>
		Por: madruga		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/facto-sube-la-rentabilidad-de-todos-depositos-con-plazos-de-hasta-1-ano/comment-page-1/#comment-79140</link>

		<dc:creator><![CDATA[madruga]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2025 16:13:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=57391#comment-79140</guid>

					<description><![CDATA[Ahora por el contrario, bajan los depósitos de Cetelem nuevamente. A 3 meses 2,15% TAE y a 6 meses 1,90% TAE, menos que la cuenta de ahorro que de el 2%.
Para mí está en el límite de no interesar, me parece muchísimo mejor Pibank a igualdad de condiciones.
Supongo que si se les va mucho dinero, tendrán que subir para evitar la sangría al igual que ha hecho tanto Facto como Pibank (dando el 3% en un depósito flash para coger dinero).
Saludos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ahora por el contrario, bajan los depósitos de Cetelem nuevamente. A 3 meses 2,15% TAE y a 6 meses 1,90% TAE, menos que la cuenta de ahorro que de el 2%.<br />
Para mí está en el límite de no interesar, me parece muchísimo mejor Pibank a igualdad de condiciones.<br />
Supongo que si se les va mucho dinero, tendrán que subir para evitar la sangría al igual que ha hecho tanto Facto como Pibank (dando el 3% en un depósito flash para coger dinero).<br />
Saludos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: www.tucapital.es		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/facto-sube-la-rentabilidad-de-todos-depositos-con-plazos-de-hasta-1-ano/comment-page-1/#comment-79121</link>

		<dc:creator><![CDATA[www.tucapital.es]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2025 05:59:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=57391#comment-79121</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/facto-sube-la-rentabilidad-de-todos-depositos-con-plazos-de-hasta-1-ano/comment-page-1/#comment-79119&quot;&gt;Arturo&lt;/a&gt;.

Perdon, los últimos son de 2025.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/facto-sube-la-rentabilidad-de-todos-depositos-con-plazos-de-hasta-1-ano/comment-page-1/#comment-79119">Arturo</a>.</p>
<p>Perdon, los últimos son de 2025.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Arturo		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/facto-sube-la-rentabilidad-de-todos-depositos-con-plazos-de-hasta-1-ano/comment-page-1/#comment-79119</link>

		<dc:creator><![CDATA[Arturo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2025 17:03:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=57391#comment-79119</guid>

					<description><![CDATA[Tucapital, creo que las fechas de la tabla tienen un lapsus con los años.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tucapital, creo que las fechas de la tabla tienen un lapsus con los años.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: maoreloba		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/facto-sube-la-rentabilidad-de-todos-depositos-con-plazos-de-hasta-1-ano/comment-page-1/#comment-79117</link>

		<dc:creator><![CDATA[maoreloba]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2025 12:12:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=57391#comment-79117</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/facto-sube-la-rentabilidad-de-todos-depositos-con-plazos-de-hasta-1-ano/comment-page-1/#comment-79114&quot;&gt;drac&lt;/a&gt;.

asi mismo es yo estaba pensando cerrar posiciones le dare otros  meses]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/facto-sube-la-rentabilidad-de-todos-depositos-con-plazos-de-hasta-1-ano/comment-page-1/#comment-79114">drac</a>.</p>
<p>asi mismo es yo estaba pensando cerrar posiciones le dare otros  meses</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: pere		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/facto-sube-la-rentabilidad-de-todos-depositos-con-plazos-de-hasta-1-ano/comment-page-1/#comment-79116</link>

		<dc:creator><![CDATA[pere]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2025 11:20:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=57391#comment-79116</guid>

					<description><![CDATA[Las subidas son con ascensor y con varias personas empujando para que arranque, en cambio las bajadas ahhhh que delicia de toboganes.
En bolsa  es aun más exagerado, sin embargo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las subidas son con ascensor y con varias personas empujando para que arranque, en cambio las bajadas ahhhh que delicia de toboganes.<br />
En bolsa  es aun más exagerado, sin embargo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jose L		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/facto-sube-la-rentabilidad-de-todos-depositos-con-plazos-de-hasta-1-ano/comment-page-1/#comment-79115</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jose L]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2025 10:39:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=57391#comment-79115</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/facto-sube-la-rentabilidad-de-todos-depositos-con-plazos-de-hasta-1-ano/comment-page-1/#comment-79114&quot;&gt;drac&lt;/a&gt;.

Tal cual]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/facto-sube-la-rentabilidad-de-todos-depositos-con-plazos-de-hasta-1-ano/comment-page-1/#comment-79114">drac</a>.</p>
<p>Tal cual</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: drac		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/facto-sube-la-rentabilidad-de-todos-depositos-con-plazos-de-hasta-1-ano/comment-page-1/#comment-79114</link>

		<dc:creator><![CDATA[drac]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2025 09:42:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=57391#comment-79114</guid>

					<description><![CDATA[Estos se han pasado de frenada y se han quedado sin clientes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estos se han pasado de frenada y se han quedado sin clientes.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
