﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Cuenta Facto pone los depósitos de 2 a 3 años de plazo al 3,55% TAE	</title>
	<atom:link href="https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/facto-sube-ligeramente-la-rentabilidad-de-los-depositos-de-1-a-2-anos-de-plazo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/facto-sube-ligeramente-la-rentabilidad-de-los-depositos-de-1-a-2-anos-de-plazo/</link>
	<description>Tu Capital es un portal dedicado recopilar y publicar los mejores productos bancarios de inversión (mejores depósitos bancarios a plazo fijo (ipfs), mejores cuentas remuneradas, mejores fondos garantizados) y de financiación (mejores hipotecas, mejores créditos) y hemos establecido una comparativa entre esos productos.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Dec 2023 09:52:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>
		Por: rafa		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/facto-sube-ligeramente-la-rentabilidad-de-los-depositos-de-1-a-2-anos-de-plazo/comment-page-2/#comment-64464</link>

		<dc:creator><![CDATA[rafa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2023 09:00:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=54495#comment-64464</guid>

					<description><![CDATA[Buenas , que tal os va con facto? que riesgo hay con ellos? hay oficinas fisicas? os comento , me cumple un deposito en breve en otra entidad , de una suma mas menos respetable , y queria saber que tal os va con ellos , y que fondo de deposito tienen y de que pais, saludos y gracias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas , que tal os va con facto? que riesgo hay con ellos? hay oficinas fisicas? os comento , me cumple un deposito en breve en otra entidad , de una suma mas menos respetable , y queria saber que tal os va con ellos , y que fondo de deposito tienen y de que pais, saludos y gracias</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Perez		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/facto-sube-ligeramente-la-rentabilidad-de-los-depositos-de-1-a-2-anos-de-plazo/comment-page-1/#comment-64458</link>

		<dc:creator><![CDATA[Perez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2023 20:42:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=54495#comment-64458</guid>

					<description><![CDATA[Pues sí, esos intereses para dos años pueden no estar tan mal. Por si bajan después.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pues sí, esos intereses para dos años pueden no estar tan mal. Por si bajan después.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: A m t		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/facto-sube-ligeramente-la-rentabilidad-de-los-depositos-de-1-a-2-anos-de-plazo/comment-page-1/#comment-64452</link>

		<dc:creator><![CDATA[A m t]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2023 17:34:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=54495#comment-64452</guid>

					<description><![CDATA[Si tienen razón los compañeros, en ese periodo especifico han bajado un 0,25]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si tienen razón los compañeros, en ese periodo especifico han bajado un 0,25</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: POCHOLO (para Perry)		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/facto-sube-ligeramente-la-rentabilidad-de-los-depositos-de-1-a-2-anos-de-plazo/comment-page-1/#comment-64421</link>

		<dc:creator><![CDATA[POCHOLO (para Perry)]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Nov 2023 14:28:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=54495#comment-64421</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/facto-sube-ligeramente-la-rentabilidad-de-los-depositos-de-1-a-2-anos-de-plazo/comment-page-1/#comment-64419&quot;&gt;Perry&lt;/a&gt;.

Y tienes el capital el mismo día de la solicitud de desistimiento?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/facto-sube-ligeramente-la-rentabilidad-de-los-depositos-de-1-a-2-anos-de-plazo/comment-page-1/#comment-64419">Perry</a>.</p>
<p>Y tienes el capital el mismo día de la solicitud de desistimiento?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Mejores depósitos bancarios		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/facto-sube-ligeramente-la-rentabilidad-de-los-depositos-de-1-a-2-anos-de-plazo/comment-page-1/#comment-64420</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mejores depósitos bancarios]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Nov 2023 13:58:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=54495#comment-64420</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/facto-sube-ligeramente-la-rentabilidad-de-los-depositos-de-1-a-2-anos-de-plazo/comment-page-1/#comment-64418&quot;&gt;Rigo&lt;/a&gt;.

Aún tenemos pocos bancos que hayan bajado la rentabilidad de sus productos. Sólo Wizink en España y ahora Facto.

En Raisin sí que lleva semanas con bajadas de tipos.

Escribirémos en unos días un artículo sobre todas la bajadas recientes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/facto-sube-ligeramente-la-rentabilidad-de-los-depositos-de-1-a-2-anos-de-plazo/comment-page-1/#comment-64418">Rigo</a>.</p>
<p>Aún tenemos pocos bancos que hayan bajado la rentabilidad de sus productos. Sólo Wizink en España y ahora Facto.</p>
<p>En Raisin sí que lleva semanas con bajadas de tipos.</p>
<p>Escribirémos en unos días un artículo sobre todas la bajadas recientes.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Perry		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/facto-sube-ligeramente-la-rentabilidad-de-los-depositos-de-1-a-2-anos-de-plazo/comment-page-1/#comment-64419</link>

		<dc:creator><![CDATA[Perry]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Nov 2023 13:48:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=54495#comment-64419</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/facto-sube-ligeramente-la-rentabilidad-de-los-depositos-de-1-a-2-anos-de-plazo/comment-page-1/#comment-64417&quot;&gt;POCHOLO&lt;/a&gt;.

Sí, te pagan los intereses de los días transcurridos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/facto-sube-ligeramente-la-rentabilidad-de-los-depositos-de-1-a-2-anos-de-plazo/comment-page-1/#comment-64417">POCHOLO</a>.</p>
<p>Sí, te pagan los intereses de los días transcurridos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Rigo		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/facto-sube-ligeramente-la-rentabilidad-de-los-depositos-de-1-a-2-anos-de-plazo/comment-page-1/#comment-64418</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rigo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Nov 2023 13:33:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=54495#comment-64418</guid>

					<description><![CDATA[Ya empiezan a bajar las remuneraciones, si de verdad aconsejarais a los ahorradores conservadores deberíais recomendar los largos plazos pues de aquí a principios de 2024 no vamos a ver nada a 2-3 años por encima del 3-3;5%]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya empiezan a bajar las remuneraciones, si de verdad aconsejarais a los ahorradores conservadores deberíais recomendar los largos plazos pues de aquí a principios de 2024 no vamos a ver nada a 2-3 años por encima del 3-3;5%</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: POCHOLO		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/facto-sube-ligeramente-la-rentabilidad-de-los-depositos-de-1-a-2-anos-de-plazo/comment-page-1/#comment-64417</link>

		<dc:creator><![CDATA[POCHOLO]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Nov 2023 13:29:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=54495#comment-64417</guid>

					<description><![CDATA[Hola
Una cosa, si haces desistimiento de una imposición en FACTO, esos días genera intereses de los días transcurridos?
Por ejemplo, 10 días al 4,30%, , cancelas y en el día tienes el capital inicial más lo intereses?
Que decís?
Alguien lo sabe?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola<br />
Una cosa, si haces desistimiento de una imposición en FACTO, esos días genera intereses de los días transcurridos?<br />
Por ejemplo, 10 días al 4,30%, , cancelas y en el día tienes el capital inicial más lo intereses?<br />
Que decís?<br />
Alguien lo sabe?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Mejores depósitos bancarios		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/facto-sube-ligeramente-la-rentabilidad-de-los-depositos-de-1-a-2-anos-de-plazo/comment-page-1/#comment-64416</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mejores depósitos bancarios]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Nov 2023 13:07:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=54495#comment-64416</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/facto-sube-ligeramente-la-rentabilidad-de-los-depositos-de-1-a-2-anos-de-plazo/comment-page-1/#comment-64412&quot;&gt;Mejores depósitos bancarios&lt;/a&gt;.

Gracias Rafa/Miguel por la información.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/facto-sube-ligeramente-la-rentabilidad-de-los-depositos-de-1-a-2-anos-de-plazo/comment-page-1/#comment-64412">Mejores depósitos bancarios</a>.</p>
<p>Gracias Rafa/Miguel por la información.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Rafa		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/facto-sube-ligeramente-la-rentabilidad-de-los-depositos-de-1-a-2-anos-de-plazo/comment-page-1/#comment-64415</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rafa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Nov 2023 13:00:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=54495#comment-64415</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/facto-sube-ligeramente-la-rentabilidad-de-los-depositos-de-1-a-2-anos-de-plazo/comment-page-1/#comment-64412&quot;&gt;Mejores depósitos bancarios&lt;/a&gt;.

Buenas tardes,

Yo tenía la impresión de que habían bajado, pero otra persona dijo en el hilo anterior que era al contrario, habían subido.

Acabo de comprobar el correo que me enviaron el 31/10 y, efectivamente, a esa fecha estaba al 3,75% los dos años. Por lo tanto, sí que han bajado los tipos ligeramente.

Quería pasaros una copia del pdf recibido el 01/11 para que pudierais tenerlo en cuenta, pero no puedo hacerlo, me da error.

Han bajado ligeramente a esa fecha. De todos modos, como decís, el tipo actual a esa fecha es 3,5%.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/facto-sube-ligeramente-la-rentabilidad-de-los-depositos-de-1-a-2-anos-de-plazo/comment-page-1/#comment-64412">Mejores depósitos bancarios</a>.</p>
<p>Buenas tardes,</p>
<p>Yo tenía la impresión de que habían bajado, pero otra persona dijo en el hilo anterior que era al contrario, habían subido.</p>
<p>Acabo de comprobar el correo que me enviaron el 31/10 y, efectivamente, a esa fecha estaba al 3,75% los dos años. Por lo tanto, sí que han bajado los tipos ligeramente.</p>
<p>Quería pasaros una copia del pdf recibido el 01/11 para que pudierais tenerlo en cuenta, pero no puedo hacerlo, me da error.</p>
<p>Han bajado ligeramente a esa fecha. De todos modos, como decís, el tipo actual a esa fecha es 3,5%.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Miguel		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/facto-sube-ligeramente-la-rentabilidad-de-los-depositos-de-1-a-2-anos-de-plazo/comment-page-1/#comment-64414</link>

		<dc:creator><![CDATA[Miguel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Nov 2023 12:58:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=54495#comment-64414</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/facto-sube-ligeramente-la-rentabilidad-de-los-depositos-de-1-a-2-anos-de-plazo/comment-page-1/#comment-64412&quot;&gt;Mejores depósitos bancarios&lt;/a&gt;.

En el pdf del 31 de Octubre figura esto:

PERIODO                         TAE (%) TIN (%)
Desde 720 a 809 días   3,803    3,75
Desde 810 a 899 días   3,803    3,75
Desde 990 a 1079 días 3,803    3,75]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/facto-sube-ligeramente-la-rentabilidad-de-los-depositos-de-1-a-2-anos-de-plazo/comment-page-1/#comment-64412">Mejores depósitos bancarios</a>.</p>
<p>En el pdf del 31 de Octubre figura esto:</p>
<p>PERIODO                         TAE (%) TIN (%)<br />
Desde 720 a 809 días   3,803    3,75<br />
Desde 810 a 899 días   3,803    3,75<br />
Desde 990 a 1079 días 3,803    3,75</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Mejores depósitos bancarios		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/facto-sube-ligeramente-la-rentabilidad-de-los-depositos-de-1-a-2-anos-de-plazo/comment-page-1/#comment-64413</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mejores depósitos bancarios]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Nov 2023 12:51:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=54495#comment-64413</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/facto-sube-ligeramente-la-rentabilidad-de-los-depositos-de-1-a-2-anos-de-plazo/comment-page-1/#comment-64407&quot;&gt;checho&lt;/a&gt;.

¿Alguien tiene el pdf del 31 de octubre? envianoslo a contacto@tucapital.es, por favor.

Gracias.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/facto-sube-ligeramente-la-rentabilidad-de-los-depositos-de-1-a-2-anos-de-plazo/comment-page-1/#comment-64407">checho</a>.</p>
<p>¿Alguien tiene el pdf del 31 de octubre? envianoslo a <a href="mailto:contacto@tucapital.es">contacto@tucapital.es</a>, por favor.</p>
<p>Gracias.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Mejores depósitos bancarios		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/facto-sube-ligeramente-la-rentabilidad-de-los-depositos-de-1-a-2-anos-de-plazo/comment-page-1/#comment-64412</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mejores depósitos bancarios]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Nov 2023 12:41:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=54495#comment-64412</guid>

					<description><![CDATA[No guardamos el pdf a fecha de 31 de octubre. Nuestro historial figuraba que estaba al 3,25% TAE y lo han subido hasta 3,5% TAE.

El correo que ha enviado el banco no aclara si ha sido subida o bajada:

&lt;img src=&quot;/wp-files/2023/facto-corre.jpg&quot; width=&quot;100%&quot;&gt;

De cualquier forma, el nuevo tipo es al 3,5% TAE.

Salu2.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No guardamos el pdf a fecha de 31 de octubre. Nuestro historial figuraba que estaba al 3,25% TAE y lo han subido hasta 3,5% TAE.</p>
<p>El correo que ha enviado el banco no aclara si ha sido subida o bajada:</p>
<p><img src="/wp-files/2023/facto-corre.jpg" width="100%"/></p>
<p>De cualquier forma, el nuevo tipo es al 3,5% TAE.</p>
<p>Salu2.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Mejores depósitos bancarios		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/facto-sube-ligeramente-la-rentabilidad-de-los-depositos-de-1-a-2-anos-de-plazo/comment-page-1/#comment-64410</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mejores depósitos bancarios]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Nov 2023 12:34:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=54495#comment-64410</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/facto-sube-ligeramente-la-rentabilidad-de-los-depositos-de-1-a-2-anos-de-plazo/comment-page-1/#comment-64407&quot;&gt;checho&lt;/a&gt;.

En nuestro historial figura una subida.

Estaba al 3,25%]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/facto-sube-ligeramente-la-rentabilidad-de-los-depositos-de-1-a-2-anos-de-plazo/comment-page-1/#comment-64407">checho</a>.</p>
<p>En nuestro historial figura una subida.</p>
<p>Estaba al 3,25%</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: checho		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/facto-sube-ligeramente-la-rentabilidad-de-los-depositos-de-1-a-2-anos-de-plazo/comment-page-1/#comment-64407</link>

		<dc:creator><![CDATA[checho]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Nov 2023 11:06:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=54495#comment-64407</guid>

					<description><![CDATA[Si de 720 días a 1079 días el 31 de octubre los estaba remunerando a 3.803 TAE 3.75 TIN los ha bajado como decía Nitro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si de 720 días a 1079 días el 31 de octubre los estaba remunerando a 3.803 TAE 3.75 TIN los ha bajado como decía Nitro.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Nitro		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/facto-sube-ligeramente-la-rentabilidad-de-los-depositos-de-1-a-2-anos-de-plazo/comment-page-1/#comment-64404</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nitro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Nov 2023 10:53:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=54495#comment-64404</guid>

					<description><![CDATA[Facto no ha subido, ha bajado un 0,25% sus depositos de 720 a 1079 dias. Corriguelo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facto no ha subido, ha bajado un 0,25% sus depositos de 720 a 1079 dias. Corriguelo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
