﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Pibank, 1 mes más al 2% TAE el depósito y el 1% TAE la cuenta	</title>
	<atom:link href="https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/pibank-1-mes-mas-al-2-tae-el-deposito-y-el-1-tae-la-cuenta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/pibank-1-mes-mas-al-2-tae-el-deposito-y-el-1-tae-la-cuenta/</link>
	<description>Tu Capital es un portal dedicado recopilar y publicar los mejores productos bancarios de inversión (mejores depósitos bancarios a plazo fijo (ipfs), mejores cuentas remuneradas, mejores fondos garantizados) y de financiación (mejores hipotecas, mejores créditos) y hemos establecido una comparativa entre esos productos.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2022 11:11:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Josema		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/pibank-1-mes-mas-al-2-tae-el-deposito-y-el-1-tae-la-cuenta/comment-page-1/#comment-55449</link>

		<dc:creator><![CDATA[Josema]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2022 11:11:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=52486#comment-55449</guid>

					<description><![CDATA[Renaultbank me fué imposible darme de alta por farragoso para  la identificación (foto de dni, rostro...); se colgaba seguido. Pibank, después de casi un mes para que me enviaran el contrato a firmar, te envían una clave por sms premium y como mi compañía no tiene sms premium no lo pude hacer. En fin, ellos se lo pierden. Norwegian, no conozco.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Renaultbank me fué imposible darme de alta por farragoso para  la identificación (foto de dni, rostro&#8230;); se colgaba seguido. Pibank, después de casi un mes para que me enviaran el contrato a firmar, te envían una clave por sms premium y como mi compañía no tiene sms premium no lo pude hacer. En fin, ellos se lo pierden. Norwegian, no conozco.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Pablo		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/pibank-1-mes-mas-al-2-tae-el-deposito-y-el-1-tae-la-cuenta/comment-page-1/#comment-55222</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pablo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2022 22:27:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=52486#comment-55222</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/pibank-1-mes-mas-al-2-tae-el-deposito-y-el-1-tae-la-cuenta/comment-page-1/#comment-55143&quot;&gt;Coral&lt;/a&gt;.

PiBank maravilloso, tanto en funcionamiento como en atención al cliente, el mejor neobanco de todos de calle. Renault bank es todo lo opuesto. Bank Norwegian no te sé decir. Saludos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/pibank-1-mes-mas-al-2-tae-el-deposito-y-el-1-tae-la-cuenta/comment-page-1/#comment-55143">Coral</a>.</p>
<p>PiBank maravilloso, tanto en funcionamiento como en atención al cliente, el mejor neobanco de todos de calle. Renault bank es todo lo opuesto. Bank Norwegian no te sé decir. Saludos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: vetiver		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/pibank-1-mes-mas-al-2-tae-el-deposito-y-el-1-tae-la-cuenta/comment-page-1/#comment-55144</link>

		<dc:creator><![CDATA[vetiver]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2022 21:26:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=52486#comment-55144</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/pibank-1-mes-mas-al-2-tae-el-deposito-y-el-1-tae-la-cuenta/comment-page-1/#comment-55143&quot;&gt;Coral&lt;/a&gt;.

Yo hace años dejé MyInvestor por Pibank y, en términos generales, estoy muy contento con ellos. No he tenido problemas hasta ahora; aunque también es cierto que sólo hago uso de su cuenta remunerada y su depósito (nada de tarjetas de crédito, ni préstamos).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/pibank-1-mes-mas-al-2-tae-el-deposito-y-el-1-tae-la-cuenta/comment-page-1/#comment-55143">Coral</a>.</p>
<p>Yo hace años dejé MyInvestor por Pibank y, en términos generales, estoy muy contento con ellos. No he tenido problemas hasta ahora; aunque también es cierto que sólo hago uso de su cuenta remunerada y su depósito (nada de tarjetas de crédito, ni préstamos).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Coral		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/pibank-1-mes-mas-al-2-tae-el-deposito-y-el-1-tae-la-cuenta/comment-page-1/#comment-55143</link>

		<dc:creator><![CDATA[Coral]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2022 18:13:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=52486#comment-55143</guid>

					<description><![CDATA[He sido cliente de EBN, NN y Myinvestor. Los tres funcionaron bien y tuve 0 problemas con ellos. Cumplieron religiosamente en plazos de pago, la atención al cliente fue más que correcta y la web funcionó bien. El caso es que sus cuentas remuneradas ahora mismo rinden bastante menos que Renault bank, Pibank y Bank Norwegian (otras cuentas como Orange o Sabadell no las contemplo por exigir algún tipo de vinculación). Entonces, como aquí veo mucha gente que parece estar en los bancos anteriormente mencionados y que me estoy planteando, quisiera saber cuál ha sido vuestra experiencia con ellos. He leído de todo en otras páginas muy conocidas y no sé si funcionan tan mal como a veces se cuenta. También había leído cosas negativas de alguno en los que he estado y luego mi experiencia fue diametralmente opuesta. ¿Cuál ha sido vuestra experiencia?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>He sido cliente de EBN, NN y Myinvestor. Los tres funcionaron bien y tuve 0 problemas con ellos. Cumplieron religiosamente en plazos de pago, la atención al cliente fue más que correcta y la web funcionó bien. El caso es que sus cuentas remuneradas ahora mismo rinden bastante menos que Renault bank, Pibank y Bank Norwegian (otras cuentas como Orange o Sabadell no las contemplo por exigir algún tipo de vinculación). Entonces, como aquí veo mucha gente que parece estar en los bancos anteriormente mencionados y que me estoy planteando, quisiera saber cuál ha sido vuestra experiencia con ellos. He leído de todo en otras páginas muy conocidas y no sé si funcionan tan mal como a veces se cuenta. También había leído cosas negativas de alguno en los que he estado y luego mi experiencia fue diametralmente opuesta. ¿Cuál ha sido vuestra experiencia?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Manuel		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/pibank-1-mes-mas-al-2-tae-el-deposito-y-el-1-tae-la-cuenta/comment-page-1/#comment-55115</link>

		<dc:creator><![CDATA[Manuel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2022 10:00:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=52486#comment-55115</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/pibank-1-mes-mas-al-2-tae-el-deposito-y-el-1-tae-la-cuenta/comment-page-1/#comment-55112&quot;&gt;kotxka&lt;/a&gt;.

Si aún no llevas un año si , si llevas más de 1 año en myinvestor que no te engañen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/pibank-1-mes-mas-al-2-tae-el-deposito-y-el-1-tae-la-cuenta/comment-page-1/#comment-55112">kotxka</a>.</p>
<p>Si aún no llevas un año si , si llevas más de 1 año en myinvestor que no te engañen</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: kotxka		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/pibank-1-mes-mas-al-2-tae-el-deposito-y-el-1-tae-la-cuenta/comment-page-1/#comment-55114</link>

		<dc:creator><![CDATA[kotxka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2022 09:28:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=52486#comment-55114</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/pibank-1-mes-mas-al-2-tae-el-deposito-y-el-1-tae-la-cuenta/comment-page-1/#comment-55111&quot;&gt;Pep&lt;/a&gt;.

BCE 15/12 y FED 13-14/12]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/pibank-1-mes-mas-al-2-tae-el-deposito-y-el-1-tae-la-cuenta/comment-page-1/#comment-55111">Pep</a>.</p>
<p>BCE 15/12 y FED 13-14/12</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: kotxka		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/pibank-1-mes-mas-al-2-tae-el-deposito-y-el-1-tae-la-cuenta/comment-page-1/#comment-55113</link>

		<dc:creator><![CDATA[kotxka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2022 09:25:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=52486#comment-55113</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/pibank-1-mes-mas-al-2-tae-el-deposito-y-el-1-tae-la-cuenta/comment-page-1/#comment-55103&quot;&gt;Carlos&lt;/a&gt;.

Confirmado con Myinvestor 1,25% es para clientes nuevos o los que no hayan cumplido el año, a partir del año es el 0,30%, clientes antiguos del 0,30% lo mantienen pero no lo aumentan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/pibank-1-mes-mas-al-2-tae-el-deposito-y-el-1-tae-la-cuenta/comment-page-1/#comment-55103">Carlos</a>.</p>
<p>Confirmado con Myinvestor 1,25% es para clientes nuevos o los que no hayan cumplido el año, a partir del año es el 0,30%, clientes antiguos del 0,30% lo mantienen pero no lo aumentan.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: kotxka		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/pibank-1-mes-mas-al-2-tae-el-deposito-y-el-1-tae-la-cuenta/comment-page-1/#comment-55112</link>

		<dc:creator><![CDATA[kotxka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2022 09:20:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=52486#comment-55112</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/pibank-1-mes-mas-al-2-tae-el-deposito-y-el-1-tae-la-cuenta/comment-page-1/#comment-55103&quot;&gt;Carlos&lt;/a&gt;.

Myinvestor el 1,25% para todos los clientes? también para lo que lo tenían al 0,30%?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/pibank-1-mes-mas-al-2-tae-el-deposito-y-el-1-tae-la-cuenta/comment-page-1/#comment-55103">Carlos</a>.</p>
<p>Myinvestor el 1,25% para todos los clientes? también para lo que lo tenían al 0,30%?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Pep		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/pibank-1-mes-mas-al-2-tae-el-deposito-y-el-1-tae-la-cuenta/comment-page-1/#comment-55111</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pep]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2022 08:19:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=52486#comment-55111</guid>

					<description><![CDATA[Alguien sabe cuando es la reunión del BCE y de la FED?
Muchas gracias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alguien sabe cuando es la reunión del BCE y de la FED?<br />
Muchas gracias</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Carlos		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/pibank-1-mes-mas-al-2-tae-el-deposito-y-el-1-tae-la-cuenta/comment-page-1/#comment-55109</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carlos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2022 21:26:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=52486#comment-55109</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/pibank-1-mes-mas-al-2-tae-el-deposito-y-el-1-tae-la-cuenta/comment-page-1/#comment-55104&quot;&gt;Jose&lt;/a&gt;.

Dejando de lado el &quot;detalle&quot; que los tipos de interés reales están negativo (tipo interés - tasa inflación) y, teniendo en cuenta que ahora quien tiene ahorros puede obtener algun rendimiento, el supuesto rescate a la banca no sería a costa de los ahorradores, sinó más bien a costa de los que no tuvieron ahorros y en su día se endeudaron a tipos variables para la adquisición de una vivienda por ejemplo. Es muy triste ver que el precio del dinero se ha encarecido solo en una dirección. Los ahorradores les prestamos gratis y estos bancos lo prestan cada vez más caro. Mientras les cedamos toda nuestra liquidez a cambio de nada (o casi nada) esta situación no cambiará.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/pibank-1-mes-mas-al-2-tae-el-deposito-y-el-1-tae-la-cuenta/comment-page-1/#comment-55104">Jose</a>.</p>
<p>Dejando de lado el «detalle» que los tipos de interés reales están negativo (tipo interés &#8211; tasa inflación) y, teniendo en cuenta que ahora quien tiene ahorros puede obtener algun rendimiento, el supuesto rescate a la banca no sería a costa de los ahorradores, sinó más bien a costa de los que no tuvieron ahorros y en su día se endeudaron a tipos variables para la adquisición de una vivienda por ejemplo. Es muy triste ver que el precio del dinero se ha encarecido solo en una dirección. Los ahorradores les prestamos gratis y estos bancos lo prestan cada vez más caro. Mientras les cedamos toda nuestra liquidez a cambio de nada (o casi nada) esta situación no cambiará.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: pepe22		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/pibank-1-mes-mas-al-2-tae-el-deposito-y-el-1-tae-la-cuenta/comment-page-1/#comment-55108</link>

		<dc:creator><![CDATA[pepe22]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2022 20:15:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=52486#comment-55108</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/pibank-1-mes-mas-al-2-tae-el-deposito-y-el-1-tae-la-cuenta/comment-page-1/#comment-55103&quot;&gt;Carlos&lt;/a&gt;.

Pues eso, a partir del 1 de diciembre myinvestor amplia del 1 al 1,25% su remuneración durante un año, para un máximo de 30.000€ y para todos los clientes (confirmado por teléfono), una buena opción para tener una alta rentabilidad con total disponibilidad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/pibank-1-mes-mas-al-2-tae-el-deposito-y-el-1-tae-la-cuenta/comment-page-1/#comment-55103">Carlos</a>.</p>
<p>Pues eso, a partir del 1 de diciembre myinvestor amplia del 1 al 1,25% su remuneración durante un año, para un máximo de 30.000€ y para todos los clientes (confirmado por teléfono), una buena opción para tener una alta rentabilidad con total disponibilidad.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: pepe		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/pibank-1-mes-mas-al-2-tae-el-deposito-y-el-1-tae-la-cuenta/comment-page-1/#comment-55107</link>

		<dc:creator><![CDATA[pepe]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2022 20:10:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=52486#comment-55107</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/pibank-1-mes-mas-al-2-tae-el-deposito-y-el-1-tae-la-cuenta/comment-page-1/#comment-55103&quot;&gt;Carlos&lt;/a&gt;.

MyInvestor 1,25% es para todos los clientes pero sólo 1 año.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/pibank-1-mes-mas-al-2-tae-el-deposito-y-el-1-tae-la-cuenta/comment-page-1/#comment-55103">Carlos</a>.</p>
<p>MyInvestor 1,25% es para todos los clientes pero sólo 1 año.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Alex		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/pibank-1-mes-mas-al-2-tae-el-deposito-y-el-1-tae-la-cuenta/comment-page-1/#comment-55106</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2022 19:18:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=52486#comment-55106</guid>

					<description><![CDATA[Era previsible que no subiera hasta esperar al bce.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Era previsible que no subiera hasta esperar al bce.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Pep		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/pibank-1-mes-mas-al-2-tae-el-deposito-y-el-1-tae-la-cuenta/comment-page-1/#comment-55105</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pep]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2022 17:57:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=52486#comment-55105</guid>

					<description><![CDATA[Hoy Volkswogen Bank a pasado a pagar del 0,01% al 0,40% su cuenta Ahorro (es como Ing que Tiene sucursal en EspAña) i fondo de garantia Aleman 
 No es mucho per la variacion si]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy Volkswogen Bank a pasado a pagar del 0,01% al 0,40% su cuenta Ahorro (es como Ing que Tiene sucursal en EspAña) i fondo de garantia Aleman<br />
 No es mucho per la variacion si</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jose		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/pibank-1-mes-mas-al-2-tae-el-deposito-y-el-1-tae-la-cuenta/comment-page-1/#comment-55104</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jose]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2022 17:15:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=52486#comment-55104</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/pibank-1-mes-mas-al-2-tae-el-deposito-y-el-1-tae-la-cuenta/comment-page-1/#comment-55102&quot;&gt;Lecomeco&lt;/a&gt;.

Pibank y Renault Bank igual han cubierto sus objetivos. 
Los que no parecen cubrirlos son Caixabank que sube su tipo de interés en la hipoteca fija al 4,79%, mientras el euroibor sigue hoy con un 2,84% su camino hacia el 3% para finales de año.
Viendo los movimientos de este tablero de Ajedrez, me pregunto.
¿No estaremos asistiendo a un segundo rescate de la banca esta vez a costa de los ahorradores?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/pibank-1-mes-mas-al-2-tae-el-deposito-y-el-1-tae-la-cuenta/comment-page-1/#comment-55102">Lecomeco</a>.</p>
<p>Pibank y Renault Bank igual han cubierto sus objetivos.<br />
Los que no parecen cubrirlos son Caixabank que sube su tipo de interés en la hipoteca fija al 4,79%, mientras el euroibor sigue hoy con un 2,84% su camino hacia el 3% para finales de año.<br />
Viendo los movimientos de este tablero de Ajedrez, me pregunto.<br />
¿No estaremos asistiendo a un segundo rescate de la banca esta vez a costa de los ahorradores?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Carlos		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/pibank-1-mes-mas-al-2-tae-el-deposito-y-el-1-tae-la-cuenta/comment-page-1/#comment-55103</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carlos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2022 17:10:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=52486#comment-55103</guid>

					<description><![CDATA[Ya lo pone en su web. Myinvestor remunera su cuenta al 1,25% pero sólo los primeros 30.000€ y durante un año. Pasados 12 meses al 0,3% indefinidamente. Liquidación mensual de intereses. Es para nuevos clientes. Yo ya no me puedo beneficiar ya que hace más de un año que abrí cuenta con ellos pero me gustó su funcionamiento y su atención al cliente. Además están en constante crecimiento añadiendo más productos a su oferta. Lástima grande que no ofrezcan depósitos en estos tiempos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya lo pone en su web. Myinvestor remunera su cuenta al 1,25% pero sólo los primeros 30.000€ y durante un año. Pasados 12 meses al 0,3% indefinidamente. Liquidación mensual de intereses. Es para nuevos clientes. Yo ya no me puedo beneficiar ya que hace más de un año que abrí cuenta con ellos pero me gustó su funcionamiento y su atención al cliente. Además están en constante crecimiento añadiendo más productos a su oferta. Lástima grande que no ofrezcan depósitos en estos tiempos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Lecomeco		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/pibank-1-mes-mas-al-2-tae-el-deposito-y-el-1-tae-la-cuenta/comment-page-1/#comment-55102</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lecomeco]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2022 14:08:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=52486#comment-55102</guid>

					<description><![CDATA[Bueno, pues parece que Pibank y Renault ya han alcanzado su tope y no dan más de sí.

Pena de Pibank, pero está claro que está en su límite .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, pues parece que Pibank y Renault ya han alcanzado su tope y no dan más de sí.</p>
<p>Pena de Pibank, pero está claro que está en su límite .</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
