﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Wizink BAJA la rentabilidad de sus depósitos, mientras el Euribor marca máximos&#8230;.	</title>
	<atom:link href="https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/wizink-baja-la-rentabilidad-de-sus-depositos-mientras-el-euribor-marca-maximos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/wizink-baja-la-rentabilidad-de-sus-depositos-mientras-el-euribor-marca-maximos/</link>
	<description>Tu Capital es un portal dedicado recopilar y publicar los mejores productos bancarios de inversión (mejores depósitos bancarios a plazo fijo (ipfs), mejores cuentas remuneradas, mejores fondos garantizados) y de financiación (mejores hipotecas, mejores créditos) y hemos establecido una comparativa entre esos productos.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Jul 2023 11:49:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Peper		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/wizink-baja-la-rentabilidad-de-sus-depositos-mientras-el-euribor-marca-maximos/comment-page-2/#comment-60828</link>

		<dc:creator><![CDATA[Peper]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2023 11:49:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=53714#comment-60828</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/wizink-baja-la-rentabilidad-de-sus-depositos-mientras-el-euribor-marca-maximos/comment-page-2/#comment-60813&quot;&gt;Wizink caca&lt;/a&gt;.

Puedo estar de acuerdo con vosotros en algo pero por que no os quejáis con los grandes Bancos Españolitos que se rescataron con 60.000millones que no han devuelto y nos son capaces de ofrecer un un misero depósito, esos si que son unos sinvergüenzas que están ganando una burrada y no son capaces ni de dar un misero euro por nuestros ahorros.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/wizink-baja-la-rentabilidad-de-sus-depositos-mientras-el-euribor-marca-maximos/comment-page-2/#comment-60813">Wizink caca</a>.</p>
<p>Puedo estar de acuerdo con vosotros en algo pero por que no os quejáis con los grandes Bancos Españolitos que se rescataron con 60.000millones que no han devuelto y nos son capaces de ofrecer un un misero depósito, esos si que son unos sinvergüenzas que están ganando una burrada y no son capaces ni de dar un misero euro por nuestros ahorros.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Wizink caca		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/wizink-baja-la-rentabilidad-de-sus-depositos-mientras-el-euribor-marca-maximos/comment-page-2/#comment-60813</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wizink caca]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jul 2023 20:54:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=53714#comment-60813</guid>

					<description><![CDATA[Se acuerdan de mí?  Soy wizinkcaca y suelo aparecer por aquí para recordarles que no pongan ni un solo euro en Wizink o se arrepentirán.
Saludos compañeros ahorradores.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se acuerdan de mí?  Soy wizinkcaca y suelo aparecer por aquí para recordarles que no pongan ni un solo euro en Wizink o se arrepentirán.<br />
Saludos compañeros ahorradores.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: pepepe		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/wizink-baja-la-rentabilidad-de-sus-depositos-mientras-el-euribor-marca-maximos/comment-page-2/#comment-60774</link>

		<dc:creator><![CDATA[pepepe]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jul 2023 08:37:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=53714#comment-60774</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/wizink-baja-la-rentabilidad-de-sus-depositos-mientras-el-euribor-marca-maximos/comment-page-2/#comment-60751&quot;&gt;Gonzo&lt;/a&gt;.

Igual es porque pide mucho por los creditos o ya le sobra, no tardara en subir otra vez si quiere mas dinero nuestro para prestarlo y ganar aun mas

Hay bancos con menos usura!!, ojo con matizaciones..........]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/wizink-baja-la-rentabilidad-de-sus-depositos-mientras-el-euribor-marca-maximos/comment-page-2/#comment-60751">Gonzo</a>.</p>
<p>Igual es porque pide mucho por los creditos o ya le sobra, no tardara en subir otra vez si quiere mas dinero nuestro para prestarlo y ganar aun mas</p>
<p>Hay bancos con menos usura!!, ojo con matizaciones&#8230;&#8230;&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: pepepe		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/wizink-baja-la-rentabilidad-de-sus-depositos-mientras-el-euribor-marca-maximos/comment-page-2/#comment-60773</link>

		<dc:creator><![CDATA[pepepe]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jul 2023 08:36:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=53714#comment-60773</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/wizink-baja-la-rentabilidad-de-sus-depositos-mientras-el-euribor-marca-maximos/comment-page-2/#comment-60751&quot;&gt;Gonzo&lt;/a&gt;.

Igual es porque pide mucho por los creditos o ya le sobra, no tardara en subir otra vez si quiere mas dinero nuestro para prestarlo y ganar aun mas
Hay bancos que son menos usureros]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/wizink-baja-la-rentabilidad-de-sus-depositos-mientras-el-euribor-marca-maximos/comment-page-2/#comment-60751">Gonzo</a>.</p>
<p>Igual es porque pide mucho por los creditos o ya le sobra, no tardara en subir otra vez si quiere mas dinero nuestro para prestarlo y ganar aun mas<br />
Hay bancos que son menos usureros</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Gonzo		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/wizink-baja-la-rentabilidad-de-sus-depositos-mientras-el-euribor-marca-maximos/comment-page-2/#comment-60751</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gonzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jul 2023 17:06:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=53714#comment-60751</guid>

					<description><![CDATA[¡Malas noticias para la economía! Si un banco de préstamos personales como este reduce el interés, entonces la perspectiva de acceso al crédito en España está disminuyendo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¡Malas noticias para la economía! Si un banco de préstamos personales como este reduce el interés, entonces la perspectiva de acceso al crédito en España está disminuyendo</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: pepepe		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/wizink-baja-la-rentabilidad-de-sus-depositos-mientras-el-euribor-marca-maximos/comment-page-2/#comment-60709</link>

		<dc:creator><![CDATA[pepepe]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jul 2023 06:21:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=53714#comment-60709</guid>

					<description><![CDATA[Hace tiempo que voy sacando de este banco por lo chapucero que son con extrategias de aprovechgados, asi no me da dudas, lo ire sacando segun caduquen hasta que no quede ninguna camntidad y a cerrar las cuentas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace tiempo que voy sacando de este banco por lo chapucero que son con extrategias de aprovechgados, asi no me da dudas, lo ire sacando segun caduquen hasta que no quede ninguna camntidad y a cerrar las cuentas</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jaime		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/wizink-baja-la-rentabilidad-de-sus-depositos-mientras-el-euribor-marca-maximos/comment-page-1/#comment-60703</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jaime]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jul 2023 18:50:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=53714#comment-60703</guid>

					<description><![CDATA[Yo tengo el plazo de 3 meses al 3% y efectivamente constituyeron el depósito 8 días después de haber firmado digitalmente los contratos. Cuando venza habrá que sacar el dinero a una opción mejor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yo tengo el plazo de 3 meses al 3% y efectivamente constituyeron el depósito 8 días después de haber firmado digitalmente los contratos. Cuando venza habrá que sacar el dinero a una opción mejor.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: abel		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/wizink-baja-la-rentabilidad-de-sus-depositos-mientras-el-euribor-marca-maximos/comment-page-1/#comment-60701</link>

		<dc:creator><![CDATA[abel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jul 2023 17:43:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=53714#comment-60701</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/wizink-baja-la-rentabilidad-de-sus-depositos-mientras-el-euribor-marca-maximos/comment-page-1/#comment-60679&quot;&gt;futuro_ex_wizinker&lt;/a&gt;.

Vamos a ver, no tenemos que buscarles clientes a los bancos por cuatro duros de nada. Que se los busquen ellos. 
En cuanto a que bajen los depositos los de Wizink, cuando se anuncian nuevas subidas de intereses, me parece una medida muy poco acertada, y si estaba dudando en hacer un depósito ahi, pues ya no tengo dudas, no lo haré.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/wizink-baja-la-rentabilidad-de-sus-depositos-mientras-el-euribor-marca-maximos/comment-page-1/#comment-60679">futuro_ex_wizinker</a>.</p>
<p>Vamos a ver, no tenemos que buscarles clientes a los bancos por cuatro duros de nada. Que se los busquen ellos.<br />
En cuanto a que bajen los depositos los de Wizink, cuando se anuncian nuevas subidas de intereses, me parece una medida muy poco acertada, y si estaba dudando en hacer un depósito ahi, pues ya no tengo dudas, no lo haré.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Opinion		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/wizink-baja-la-rentabilidad-de-sus-depositos-mientras-el-euribor-marca-maximos/comment-page-1/#comment-60699</link>

		<dc:creator><![CDATA[Opinion]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jul 2023 16:57:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=53714#comment-60699</guid>

					<description><![CDATA[Yo dudo que cualquiera de los que visitamos esta web contrate nada con este tal Wizink, un viejo conocido por sus trampas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yo dudo que cualquiera de los que visitamos esta web contrate nada con este tal Wizink, un viejo conocido por sus trampas.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Domènec		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/wizink-baja-la-rentabilidad-de-sus-depositos-mientras-el-euribor-marca-maximos/comment-page-1/#comment-60698</link>

		<dc:creator><![CDATA[Domènec]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jul 2023 16:38:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=53714#comment-60698</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/wizink-baja-la-rentabilidad-de-sus-depositos-mientras-el-euribor-marca-maximos/comment-page-1/#comment-60679&quot;&gt;futuro_ex_wizinker&lt;/a&gt;.

La otra petarda y su puñetero código amigo... cada santo día spameando]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/wizink-baja-la-rentabilidad-de-sus-depositos-mientras-el-euribor-marca-maximos/comment-page-1/#comment-60679">futuro_ex_wizinker</a>.</p>
<p>La otra petarda y su puñetero código amigo&#8230; cada santo día spameando</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jose		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/wizink-baja-la-rentabilidad-de-sus-depositos-mientras-el-euribor-marca-maximos/comment-page-1/#comment-60693</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jose]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jul 2023 15:43:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=53714#comment-60693</guid>

					<description><![CDATA[A recordar que el día 10 de julio la entidad bancaria Self Bank lanza el depósito más rentable del mercado a 3 meses 3,05% . . . . . .superando a la Cuenta Facto que está al 3,03% a 3 meses . . . . . Mi opinión es que de aquí a la reunión del BCE del día 27 de julio para subir 0,25 puntos básicos los tipos de interés; habrá algún movimiento de subida de interés a 3 meses de alguno de estos bancos . . . . y seguramente alguna Cuenta de ahorro ( como Renault bank por ejemplo ) moverá ficha al alza en su tipo de interés.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A recordar que el día 10 de julio la entidad bancaria Self Bank lanza el depósito más rentable del mercado a 3 meses 3,05% . . . . . .superando a la Cuenta Facto que está al 3,03% a 3 meses . . . . . Mi opinión es que de aquí a la reunión del BCE del día 27 de julio para subir 0,25 puntos básicos los tipos de interés; habrá algún movimiento de subida de interés a 3 meses de alguno de estos bancos . . . . y seguramente alguna Cuenta de ahorro ( como Renault bank por ejemplo ) moverá ficha al alza en su tipo de interés.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: JoseLuis		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/wizink-baja-la-rentabilidad-de-sus-depositos-mientras-el-euribor-marca-maximos/comment-page-1/#comment-60689</link>

		<dc:creator><![CDATA[JoseLuis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jul 2023 14:14:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=53714#comment-60689</guid>

					<description><![CDATA[Unos bajan y otros suben.
Haitong sube los intereses de sus depósitos con IBAN ES vía Raisin. 
12 meses 4%.
24 meses 4,12%.
36 meses 4,,09%]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unos bajan y otros suben.<br />
Haitong sube los intereses de sus depósitos con IBAN ES vía Raisin.<br />
12 meses 4%.<br />
24 meses 4,12%.<br />
36 meses 4,,09%</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jose		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/wizink-baja-la-rentabilidad-de-sus-depositos-mientras-el-euribor-marca-maximos/comment-page-1/#comment-60688</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jose]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jul 2023 14:01:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=53714#comment-60688</guid>

					<description><![CDATA[¿ . . . que se puede aprovechar de una entidad bancaria como Wizink ? . . . . pues si . .! ! ! Hay algo que se puede aprovechar . . . .  sus límites en transferencias diarias . . . . . Máximo por día y operación de envío son 500.000 € . . . . . . . Máximo límite de recepción de transferencias NO EXISTE  . . . .ya hemos comentado por aquí algunas veces que hay clientes de algunas entidades bancarias que tienen dificultades para enviar o recibir una transferencia de alto importe ; porque su banco tiene una normativa muy restrictiva para combatir el blanqueo de capitales ; solicitando la procedencia y se ven obligados a transferir el dinero por partes en varios dias . . . . .( a pesar de que sea de otra entidad bancaria sometida a la supervision del Banco de España ) . . . En una cuenta bancaria con IBAN español de Wizink ; puedes enviar hasta 500.000 € de una tacada en una sola transferencia y puedes recibir en la cuenta una transferencia por importe infinito en un solo día.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿ . . . que se puede aprovechar de una entidad bancaria como Wizink ? . . . . pues si . .! ! ! Hay algo que se puede aprovechar . . . .  sus límites en transferencias diarias . . . . . Máximo por día y operación de envío son 500.000 € . . . . . . . Máximo límite de recepción de transferencias NO EXISTE  . . . .ya hemos comentado por aquí algunas veces que hay clientes de algunas entidades bancarias que tienen dificultades para enviar o recibir una transferencia de alto importe ; porque su banco tiene una normativa muy restrictiva para combatir el blanqueo de capitales ; solicitando la procedencia y se ven obligados a transferir el dinero por partes en varios dias . . . . .( a pesar de que sea de otra entidad bancaria sometida a la supervision del Banco de España ) . . . En una cuenta bancaria con IBAN español de Wizink ; puedes enviar hasta 500.000 € de una tacada en una sola transferencia y puedes recibir en la cuenta una transferencia por importe infinito en un solo día.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Pedro		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/wizink-baja-la-rentabilidad-de-sus-depositos-mientras-el-euribor-marca-maximos/comment-page-1/#comment-60687</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pedro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jul 2023 12:57:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=53714#comment-60687</guid>

					<description><![CDATA[WiZink hace tiempo que dejó de ser una buena opción... a esta gente solo le interesa colocar sus tarjetas y préstamos abusivos.  Porque de su cuenta remunerada al ridículo 1% ya es mejor ni hablar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WiZink hace tiempo que dejó de ser una buena opción&#8230; a esta gente solo le interesa colocar sus tarjetas y préstamos abusivos.  Porque de su cuenta remunerada al ridículo 1% ya es mejor ni hablar.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Domènec		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/wizink-baja-la-rentabilidad-de-sus-depositos-mientras-el-euribor-marca-maximos/#comment-60686</link>

		<dc:creator><![CDATA[Domènec]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jul 2023 12:53:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=53714#comment-60686</guid>

					<description><![CDATA[Puedes dejar de contaminar todos los hilos con el dichoso código amigo...
Moderadores, por favor, banear a este usuario que no hace un uso correcto del foro
Gracias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Puedes dejar de contaminar todos los hilos con el dichoso código amigo&#8230;<br />
Moderadores, por favor, banear a este usuario que no hace un uso correcto del foro<br />
Gracias</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: futuro_ex_wizinker		</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/depositos/wizink-baja-la-rentabilidad-de-sus-depositos-mientras-el-euribor-marca-maximos/comment-page-1/#comment-60679</link>

		<dc:creator><![CDATA[futuro_ex_wizinker]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jul 2023 11:53:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=53714#comment-60679</guid>

					<description><![CDATA[Falta comentar las marrullerías de Wizink que hacen desaconsejable totalmente contratar ningún depósito: tardan el tiempo que les da la gana en constituir el depósito, hasta más de 15 días, remunerandote sólo al 0,50%, por lo que la rentabilidad al final obtenida es bastante menor y el cabreo mucho mayor. Nunca mais!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Falta comentar las marrullerías de Wizink que hacen desaconsejable totalmente contratar ningún depósito: tardan el tiempo que les da la gana en constituir el depósito, hasta más de 15 días, remunerandote sólo al 0,50%, por lo que la rentabilidad al final obtenida es bastante menor y el cabreo mucho mayor. Nunca mais!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
