﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Morosidad bancos y cajas - Los mejores depósitos bancarios a plazo fijo - Comparador depósitos</title>
	<atom:link href="https://www.preguntasfrecuentes.net/tag/morosidad-bancos-y-cajas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.preguntasfrecuentes.net</link>
	<description>Tu Capital es un portal dedicado recopilar y publicar los mejores productos bancarios de inversión (mejores depósitos bancarios a plazo fijo (ipfs), mejores cuentas remuneradas, mejores fondos garantizados) y de financiación (mejores hipotecas, mejores créditos) y hemos establecido una comparativa entre esos productos.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2017 08:38:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://www.preguntasfrecuentes.net/wp-content/uploads/2026/06/tucapital.ico</url>
	<title>Morosidad bancos y cajas - Los mejores depósitos bancarios a plazo fijo - Comparador depósitos</title>
	<link>https://www.preguntasfrecuentes.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Morosidad bancaria baja de nuevo en noviembre, en niveles previos al rescate</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/bancos/morosidad/morosidad-bancaria-baja-de-nuevo-en-noviembre-en-niveles-previos-al-rescate/</link>
					<comments>https://www.preguntasfrecuentes.net/bancos/morosidad/morosidad-bancaria-baja-de-nuevo-en-noviembre-en-niveles-previos-al-rescate/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[www.tucapital.es]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2017 08:38:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias sobre la Morosidad Bancaria]]></category>
		<category><![CDATA[Morosidad bancos y cajas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucapital.es/?p=38727</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://preguntasfrecuentes.net/bancos/morosidad/morosidad-bancaria-baja-de-nuevo-en-noviembre-en-niveles-previos-al-rescate/"><img src="/wp-files/2013/bancos-en-quiebra.jpg" alt="" width="120" align="right" /></a>La <a href="https://preguntasfrecuentes.net/cat/morosidad/">morosidad de los los bancos</a>, cajas y cooperativas <strong>baja de nuevo en noviembre de 2016, tras un pequeño repunte del mes de octubre, </strong>rompiendo una serie de 8 meses consecutivas de bajadas<strong>. </strong></p>
<p>Sigue en niveles previos al rescate bancario en <strong>mayo 2012</strong></p>
<p>The post <a href="https://www.preguntasfrecuentes.net/bancos/morosidad/morosidad-bancaria-baja-de-nuevo-en-noviembre-en-niveles-previos-al-rescate/">Morosidad bancaria baja de nuevo en noviembre, en niveles previos al rescate</a> first appeared on <a href="https://www.preguntasfrecuentes.net">Los mejores depósitos bancarios a plazo fijo - Comparador depósitos</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.preguntasfrecuentes.net/bancos/morosidad/morosidad-bancaria-baja-de-nuevo-en-noviembre-en-niveles-previos-al-rescate/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Morosidad bancaria repunta en octubre pero sigue en niveles previos al rescate</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/bancos/morosidad/morosidad-banca-repunta-en-octubre-pero-sigue-en-niveles-previos-al-rescate/</link>
					<comments>https://www.preguntasfrecuentes.net/bancos/morosidad/morosidad-banca-repunta-en-octubre-pero-sigue-en-niveles-previos-al-rescate/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[www.tucapital.es]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2016 07:50:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias sobre la Morosidad Bancaria]]></category>
		<category><![CDATA[Morosidad bancos y cajas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucapital.es/?p=38425</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://preguntasfrecuentes.net/bancos/morosidad/"><img src="/wp-files/2013/bancos-en-quiebra.jpg" alt="" width="120" align="right" /></a>La <a href="https://preguntasfrecuentes.net/cat/morosidad/">morosidad de los los bancos</a>, cajas y cooperativas <strong>repunta ligeramente en octubre de 2016, hasta el 9,27%, </strong>pero sigue en niveles previos al rescate bancario en <strong>mayo 2012</strong>.</p>
<p>The post <a href="https://www.preguntasfrecuentes.net/bancos/morosidad/morosidad-banca-repunta-en-octubre-pero-sigue-en-niveles-previos-al-rescate/">Morosidad bancaria repunta en octubre pero sigue en niveles previos al rescate</a> first appeared on <a href="https://www.preguntasfrecuentes.net">Los mejores depósitos bancarios a plazo fijo - Comparador depósitos</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.preguntasfrecuentes.net/bancos/morosidad/morosidad-banca-repunta-en-octubre-pero-sigue-en-niveles-previos-al-rescate/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Morosidad de la banca baja a niveles de pre rescate bancario</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/bancos/morosidad/morosidad-de-la-banca-baja-a-niveles-de-pre-rescate-bancario/</link>
					<comments>https://www.preguntasfrecuentes.net/bancos/morosidad/morosidad-de-la-banca-baja-a-niveles-de-pre-rescate-bancario/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[www.tucapital.es]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2016 09:56:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias sobre la Morosidad Bancaria]]></category>
		<category><![CDATA[Morosidad bancos y cajas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucapital.es/?p=38209</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://preguntasfrecuentes.net/bancos/morosidad/morosidad-de-la-banca-baja-a-niveles-de-pre-rescate-bancario/"><img src="/wp-files/2013/bancos-en-quiebra.jpg" alt="" width="120" align="right" /></a>La <a href="https://preguntasfrecuentes.net/cat/morosidad/">morosidad de los los bancos</a>, cajas y cooperativas <strong>ha bajado hasta el 9,21% en septiembre</strong> situándose en su menor nivel desde <strong>mayo 2012</strong>, justo antes del rescate bancario.</p>
<p>Concretamente, ha bajado del 9,397% del mes anterior, el único mes del año que repuntó la morosidad, hasta hasta el 9,213%.  Van 7 meses consecutivos en que la morosidad está por debajo del 10%.</p>
<p>The post <a href="https://www.preguntasfrecuentes.net/bancos/morosidad/morosidad-de-la-banca-baja-a-niveles-de-pre-rescate-bancario/">Morosidad de la banca baja a niveles de pre rescate bancario</a> first appeared on <a href="https://www.preguntasfrecuentes.net">Los mejores depósitos bancarios a plazo fijo - Comparador depósitos</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.preguntasfrecuentes.net/bancos/morosidad/morosidad-de-la-banca-baja-a-niveles-de-pre-rescate-bancario/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Morosidad de la banca sube y rompe una racha de 6 meses de bajadas</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/bancos/morosidad/morosidad-de-la-banca-sube-y-rompe-una-racha-de-6-meses-de-bajadas/</link>
					<comments>https://www.preguntasfrecuentes.net/bancos/morosidad/morosidad-de-la-banca-sube-y-rompe-una-racha-de-6-meses-de-bajadas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[www.tucapital.es]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2016 08:17:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias sobre la Morosidad Bancaria]]></category>
		<category><![CDATA[Morosidad bancos y cajas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucapital.es/?p=37814</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://preguntasfrecuentes.net/bancos/morosidad/"><img src="/wp-files/2013/bancos-en-quiebra.jpg" alt="" width="120" align="right" /></a>La <strong>morosidad</strong> repunta ligeramente durante el mes de agosto de 2016, hasta el 9,397%, rompiendo una racha de 6 meses de bajadas consecutivas.</p>
<p>Es la primera subida desde enero de 2016 (del 10,220% hasta el 10,221%), sin embargo, la tasa de morosidad se mantiene en mínimos desde junio de 2012 (9,42%).</p>
<p>The post <a href="https://www.preguntasfrecuentes.net/bancos/morosidad/morosidad-de-la-banca-sube-y-rompe-una-racha-de-6-meses-de-bajadas/">Morosidad de la banca sube y rompe una racha de 6 meses de bajadas</a> first appeared on <a href="https://www.preguntasfrecuentes.net">Los mejores depósitos bancarios a plazo fijo - Comparador depósitos</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.preguntasfrecuentes.net/bancos/morosidad/morosidad-de-la-banca-sube-y-rompe-una-racha-de-6-meses-de-bajadas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Morosidad de la banca baja nuevamente, sexto mes consecutivo</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/bancos/morosidad/morosidad-de-la-banca-baja-nuevamente-sexto-mes-consecutivo/</link>
					<comments>https://www.preguntasfrecuentes.net/bancos/morosidad/morosidad-de-la-banca-baja-nuevamente-sexto-mes-consecutivo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[www.tucapital.es]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2016 08:27:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias sobre la Morosidad Bancaria]]></category>
		<category><![CDATA[Morosidad bancos y cajas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucapital.es/?p=37481</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://preguntasfrecuentes.net/bancos/morosidad/morosidad-de-la-banca-baja-nuevamente-sexto-mes-consecutivo/"><img src="/wp-files/2013/bancos-en-quiebra.jpg" alt="" width="120" align="right" /></a>La <strong>morosidad</strong> de la banca del mes de julio bajó nuevamente y encadena seis meses de bajadas y supone el quito mes por debajo del 10%.</p>
<p>El mes de marzo, éste índice bajó del 10% por primera vez desde junio de 2012 según datos publicado por el Banco de España.</p>
<p>The post <a href="https://www.preguntasfrecuentes.net/bancos/morosidad/morosidad-de-la-banca-baja-nuevamente-sexto-mes-consecutivo/">Morosidad de la banca baja nuevamente, sexto mes consecutivo</a> first appeared on <a href="https://www.preguntasfrecuentes.net">Los mejores depósitos bancarios a plazo fijo - Comparador depósitos</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.preguntasfrecuentes.net/bancos/morosidad/morosidad-de-la-banca-baja-nuevamente-sexto-mes-consecutivo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Morosidad de la banca sigue a la baja, cuarto mes consecutivo por debajo del 10%</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/bancos/morosidad/morosidad-de-la-banca-sigue-a-la-baja-cuarto-mes-consecutivo-por-debajo-del-10/</link>
					<comments>https://www.preguntasfrecuentes.net/bancos/morosidad/morosidad-de-la-banca-sigue-a-la-baja-cuarto-mes-consecutivo-por-debajo-del-10/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[www.tucapital.es]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2016 10:01:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias sobre la Morosidad Bancaria]]></category>
		<category><![CDATA[Morosidad bancos y cajas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucapital.es/?p=37216</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://preguntasfrecuentes.net/bancos/morosidad/morosidad-de-la-banca-sigue-a-la-baja-cuarto-mes-consecutivo-por-debajo-del-10/"><img src="/wp-files/2013/bancos-en-quiebra.jpg" alt="" width="120" height="133" align="right" /></a>La <strong>morosidad</strong> de la banca del mes de junio sigue bajando y encadena 4 meses consecutivos por debajo del 10%, después de conseguirlo en el marzo por primera vez desde junio de 2012 según datos publicado por el Banco de España.</p>
<p>The post <a href="https://www.preguntasfrecuentes.net/bancos/morosidad/morosidad-de-la-banca-sigue-a-la-baja-cuarto-mes-consecutivo-por-debajo-del-10/">Morosidad de la banca sigue a la baja, cuarto mes consecutivo por debajo del 10%</a> first appeared on <a href="https://www.preguntasfrecuentes.net">Los mejores depósitos bancarios a plazo fijo - Comparador depósitos</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.preguntasfrecuentes.net/bancos/morosidad/morosidad-de-la-banca-sigue-a-la-baja-cuarto-mes-consecutivo-por-debajo-del-10/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Morosidad de la banca, tercer mes consecutivo por debajo del 10%</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/bancos/morosidad/morosidad-de-la-banca-tercer-mes-consecutivo-por-debajo-del-10/</link>
					<comments>https://www.preguntasfrecuentes.net/bancos/morosidad/morosidad-de-la-banca-tercer-mes-consecutivo-por-debajo-del-10/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[www.tucapital.es]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2016 07:35:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias sobre la Morosidad Bancaria]]></category>
		<category><![CDATA[Morosidad bancos y cajas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucapital.es/?p=36934</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://preguntasfrecuentes.net/bancos/morosidad/morosidad-de-la-banca-tercer-mes-consecutivo-por-debajo-del-10/"><img src="/wp-files/2013/bancos-en-quiebra.jpg" alt="" width="120" align="right" /></a>La <strong>morosidad</strong> de la banca del mes de mayo sigue bajando y encadena 3 meses consecutivos por debajo del 10%, después de conseguirlo en el marzo por primera vez desde junio de 2012 según datos publicado por el Banco de España.</p>
<p>The post <a href="https://www.preguntasfrecuentes.net/bancos/morosidad/morosidad-de-la-banca-tercer-mes-consecutivo-por-debajo-del-10/">Morosidad de la banca, tercer mes consecutivo por debajo del 10%</a> first appeared on <a href="https://www.preguntasfrecuentes.net">Los mejores depósitos bancarios a plazo fijo - Comparador depósitos</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.preguntasfrecuentes.net/bancos/morosidad/morosidad-de-la-banca-tercer-mes-consecutivo-por-debajo-del-10/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La morosidad de la banca baja del 10% por primera vez desde 2012</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/bancos/morosidad/la-morosidad-de-la-banca-baja-del-10-por-primera-vez-desde-2012/</link>
					<comments>https://www.preguntasfrecuentes.net/bancos/morosidad/la-morosidad-de-la-banca-baja-del-10-por-primera-vez-desde-2012/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[www.tucapital.es]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2016 07:34:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias sobre la Morosidad Bancaria]]></category>
		<category><![CDATA[Morosidad bancos y cajas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucapital.es/?p=36279</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://preguntasfrecuentes.net/bancos/morosidad/la-morosidad-de-la-banca-baja-del-10-por-primera-vez-desde-2012/"><img src="/wp-files/2013/bancos-en-quiebra.jpg" alt="" width="120" align="right" /></a>La <strong>morosidad</strong> del mes de marzo de la banca baja por primera vez del 10% desde junio de 2012 según datos publicado por el Banco de España.</p>
<p>Se sitúa en el 9,97%, tras bajar 0,12 puntos porcentuales desde 10,09% que marcó el mes de marzo de 2016, manteniéndose en mínimos de los últimos 4 años.</p>
<p>The post <a href="https://www.preguntasfrecuentes.net/bancos/morosidad/la-morosidad-de-la-banca-baja-del-10-por-primera-vez-desde-2012/">La morosidad de la banca baja del 10% por primera vez desde 2012</a> first appeared on <a href="https://www.preguntasfrecuentes.net">Los mejores depósitos bancarios a plazo fijo - Comparador depósitos</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.preguntasfrecuentes.net/bancos/morosidad/la-morosidad-de-la-banca-baja-del-10-por-primera-vez-desde-2012/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Morosidad de la banca baja hasta el 10,09% en febrero 2016</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/bancos/morosidad/morosidad-de-la-banca-baja-hasta-el-1009-en-febrero-2016/</link>
					<comments>https://www.preguntasfrecuentes.net/bancos/morosidad/morosidad-de-la-banca-baja-hasta-el-1009-en-febrero-2016/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[www.tucapital.es]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2016 08:24:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias sobre la Morosidad Bancaria]]></category>
		<category><![CDATA[Morosidad bancos y cajas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucapital.es/?p=35987</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://preguntasfrecuentes.net/bancos/morosidad/"><img src="/wp-files/2013/bancos-en-quiebra.jpg" alt="" width="120"  align="right" /></a>La <strong>morosidad</strong> de la banca del mes de <strong>febrero 2016, </strong>se queda a un paso de bajar de las <strong>2 cifras</strong>.</p>
<p>Se sitúa en el 10,09% tras bajar 0,03 puntos porcentuales desde 10,12% que marcó los meses de diciembre de 2015 y enero de 2016, menteniéndose en mínimos de los últimos 3 años y medio.</p>
<p>The post <a href="https://www.preguntasfrecuentes.net/bancos/morosidad/morosidad-de-la-banca-baja-hasta-el-1009-en-febrero-2016/">Morosidad de la banca baja hasta el 10,09% en febrero 2016</a> first appeared on <a href="https://www.preguntasfrecuentes.net">Los mejores depósitos bancarios a plazo fijo - Comparador depósitos</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.preguntasfrecuentes.net/bancos/morosidad/morosidad-de-la-banca-baja-hasta-el-1009-en-febrero-2016/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La morosidad de la banca arranca 2016 sin cambios con respecto al cierre del 2015</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/bancos/morosidad/la-morosidad-de-la-banca-arranca-2016-sin-cambios-con-respecto-al-cierre-del-2015/</link>
					<comments>https://www.preguntasfrecuentes.net/bancos/morosidad/la-morosidad-de-la-banca-arranca-2016-sin-cambios-con-respecto-al-cierre-del-2015/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[www.tucapital.es]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2016 10:07:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias sobre la Morosidad Bancaria]]></category>
		<category><![CDATA[Morosidad bancos y cajas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucapital.es/?p=35664</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://preguntasfrecuentes.net/bancos/morosidad/la-morosidad-de-la-banca-arranca-2016-sin-cambios-con-respecto-al-cierre-del-2015/"><img src="/wp-files/2013/bancos-en-quiebra.jpg" alt="" width="120" align="right" /></a>La <strong>morosidad</strong> de la banca del mes de <strong>enero 2016, </strong>se mantiene estable en el 10,12% que se situó en el cierre del 2015.</p>
<p>Esta cifra es la más baja desde julio de 2012 cuando la tasa alcanzó el 9,86%.</p>
<p>The post <a href="https://www.preguntasfrecuentes.net/bancos/morosidad/la-morosidad-de-la-banca-arranca-2016-sin-cambios-con-respecto-al-cierre-del-2015/">La morosidad de la banca arranca 2016 sin cambios con respecto al cierre del 2015</a> first appeared on <a href="https://www.preguntasfrecuentes.net">Los mejores depósitos bancarios a plazo fijo - Comparador depósitos</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.preguntasfrecuentes.net/bancos/morosidad/la-morosidad-de-la-banca-arranca-2016-sin-cambios-con-respecto-al-cierre-del-2015/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ligero repunte de la morosidad, pero en mínimos desde 2013</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/bancos/morosidad/ligero-repunte-de-la-morosidad-pero-en-minimos-desde-2013/</link>
					<comments>https://www.preguntasfrecuentes.net/bancos/morosidad/ligero-repunte-de-la-morosidad-pero-en-minimos-desde-2013/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[www.tucapital.es]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2015 09:34:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias sobre la Morosidad Bancaria]]></category>
		<category><![CDATA[Morosidad bancos y cajas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucapital.es/?p=33787</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://preguntasfrecuentes.net/bancos/morosidad/"><img src="/wp-files/2013/bancos-en-quiebra.jpg" alt="" width="120" align="right" /></a>La <strong>morosidad</strong> de la banca del mes de <strong>agosto 2015 sube</strong> ligeramente con respecto al mes anterior, rompiendo una serie de 11 meses de bajadas consecutivas, pero sigue por debajo del 11% muy cerca del nivel de abril de 2013.</p>
<p>En concreto, la morosidad de los créditos concedidos por los bancos, cajas y cooperativas a particulares y empresas cayó en agosto al <strong>10,95%</strong> desde el 10,93% registrado el mes anterior.</p>
<p>The post <a href="https://www.preguntasfrecuentes.net/bancos/morosidad/ligero-repunte-de-la-morosidad-pero-en-minimos-desde-2013/">Ligero repunte de la morosidad, pero en mínimos desde 2013</a> first appeared on <a href="https://www.preguntasfrecuentes.net">Los mejores depósitos bancarios a plazo fijo - Comparador depósitos</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.preguntasfrecuentes.net/bancos/morosidad/ligero-repunte-de-la-morosidad-pero-en-minimos-desde-2013/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La morosidad de la banca sigue bajado hasta niveles de Abril de 2013</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/bancos/morosidad/la-morosidad-de-la-banca-sigue-bajado-hasta-niveles-de-abril-de-2013/</link>
					<comments>https://www.preguntasfrecuentes.net/bancos/morosidad/la-morosidad-de-la-banca-sigue-bajado-hasta-niveles-de-abril-de-2013/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[www.tucapital.es]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2015 09:47:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias sobre la Morosidad Bancaria]]></category>
		<category><![CDATA[Morosidad bancos y cajas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucapital.es/?p=33496</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://preguntasfrecuentes.net/bancos/morosidad/"><img src="/wp-files/2013/bancos-en-quiebra.jpg" alt="" width="120" align="right" /></a>La morosidad de la banca del mes de julio 2015 se sitúa por debajo del 11% por segundo mes consecutivo y encadena 11 meses de caídas y se sitúa muy cerca del nivel de abril de 2013.</p>
<p>The post <a href="https://www.preguntasfrecuentes.net/bancos/morosidad/la-morosidad-de-la-banca-sigue-bajado-hasta-niveles-de-abril-de-2013/">La morosidad de la banca sigue bajado hasta niveles de Abril de 2013</a> first appeared on <a href="https://www.preguntasfrecuentes.net">Los mejores depósitos bancarios a plazo fijo - Comparador depósitos</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.preguntasfrecuentes.net/bancos/morosidad/la-morosidad-de-la-banca-sigue-bajado-hasta-niveles-de-abril-de-2013/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La morosidad de la banca baja hasta el 11%, el menor de 2 años</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/bancos/morosidad/la-morosidad-de-la-banca-baja-hasta-el-11-el-menor-de-2-anos/</link>
					<comments>https://www.preguntasfrecuentes.net/bancos/morosidad/la-morosidad-de-la-banca-baja-hasta-el-11-el-menor-de-2-anos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[www.tucapital.es]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2015 08:57:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias sobre la Morosidad Bancaria]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de España]]></category>
		<category><![CDATA[Morosidad bancos y cajas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucapital.es/?p=33174</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://preguntasfrecuentes.net/bancos/morosidad/la-morosidad-de-la-banca-baja-hasta-el-11-el-menor-de-2-anos/"><img src="/wp-files/2013/bancos-en-quiebra.jpg" alt="" width="120" align="right" /></a>La morosidad de la banca del mes de junio 2015 se sitúa por debajo del 11% por primera vez en más de dos años, encadenando 10 meses consecutivos de caídas y pierde la barrera del 11% por primera vez desde abril de 2013.</p>
<p>En concreto, la morosidad de los créditos concedidos por los bancos, cajas y cooperativas a particulares y empresas cayó en junio al 10,998% desde el 11,42% registrado el mes anterior.</p>
<p>The post <a href="https://www.preguntasfrecuentes.net/bancos/morosidad/la-morosidad-de-la-banca-baja-hasta-el-11-el-menor-de-2-anos/">La morosidad de la banca baja hasta el 11%, el menor de 2 años</a> first appeared on <a href="https://www.preguntasfrecuentes.net">Los mejores depósitos bancarios a plazo fijo - Comparador depósitos</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.preguntasfrecuentes.net/bancos/morosidad/la-morosidad-de-la-banca-baja-hasta-el-11-el-menor-de-2-anos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nueva bajada de la morosidad, por debajo del 12%, niveles de junio 2013</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/bancos/morosidad/nueva-bajada-de-la-morosidad-por-debajo-del-12-niveles-de-junio-2013/</link>
					<comments>https://www.preguntasfrecuentes.net/bancos/morosidad/nueva-bajada-de-la-morosidad-por-debajo-del-12-niveles-de-junio-2013/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[www.tucapital.es]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2015 10:51:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias sobre la Morosidad Bancaria]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de España]]></category>
		<category><![CDATA[Morosidad bancos y cajas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucapital.es/?p=32859</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://preguntasfrecuentes.net/bancos/morosidad/nueva-bajada-de-la-morosidad-por-debajo-del-12-niveles-de-junio-2013/"><img src="/wp-files/2013/bancos-en-quiebra.jpg" alt="" width="120"  align="right" /></a>La <strong><a href="https://preguntasfrecuentes.net/bancos/morosidad/">morosidad</a> de los créditos</strong> concedidos por los bancos, cajas y cooperativas a particulares y empresas durante el mes de <strong>Mayo de 2015</strong> <strong>baja por cuarta vez consecutiva</strong> y se sitúa por debajo del 12%, cifra alcanzada en el pasado mes de abril.</p>
<p>Concretamente <strong>baja en 0,53 puntos</strong> porcentuales con respecto al mes de marzo, <strong>situándose en el 11,42%</strong>.</p>
<p>The post <a href="https://www.preguntasfrecuentes.net/bancos/morosidad/nueva-bajada-de-la-morosidad-por-debajo-del-12-niveles-de-junio-2013/">Nueva bajada de la morosidad, por debajo del 12%, niveles de junio 2013</a> first appeared on <a href="https://www.preguntasfrecuentes.net">Los mejores depósitos bancarios a plazo fijo - Comparador depósitos</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.preguntasfrecuentes.net/bancos/morosidad/nueva-bajada-de-la-morosidad-por-debajo-del-12-niveles-de-junio-2013/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La morosidad banca cae por debajo del 12% por primera vez desde julio de 2013</title>
		<link>https://www.preguntasfrecuentes.net/bancos/morosidad/la-morosidad-banca-cae-por-debajo-del-12-por-primera-vez-desde-julio-de-2013/</link>
					<comments>https://www.preguntasfrecuentes.net/bancos/morosidad/la-morosidad-banca-cae-por-debajo-del-12-por-primera-vez-desde-julio-de-2013/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[www.tucapital.es]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2015 09:04:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias sobre la Morosidad Bancaria]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de España]]></category>
		<category><![CDATA[Morosidad bancos y cajas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucapital.es/?p=32593</guid>

